2014年 J2 第40節第1日
(11月9日 13:04)
得点
山瀬 功治 | 83' | ⚽ |
⚽ | 88' | 秋本 倫孝 |
スタッツ
19 | SH | 2 |
---|---|---|
12 | CK | 2 |
12 | FK | 11 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
オ スンフン | GK | 21 |
石櫃 洋祐 | DF | 30 |
酒井 隆介 | DF | 2 |
バヤリッツァ | DF | 20 |
福村 貴幸 | DF | 16 |
駒井 善成 | MF | 7 |
田森 大己 | MF | 19 |
伊藤 優汰 | MF | 25 |
工藤 浩平 | MF | 10 |
ドウグラス | MF | 11 |
大黒 将志 | FW | 31 |
1 | GK | 飯田 健巳 |
4 | DF | 平出 涼 |
5 | DF | 秋本 倫孝 |
40 | DF | パク テホン |
8 | MF | 大西 容平 |
39 | MF | 前 貴之 |
14 | MF | 井澤 惇 |
9 | MF | 白崎 凌兵 |
6 | MF | 内田 健太 |
17 | FW | 木本 敬介 |
10 | FW | 苔口 卓也 |
サブメンバー
杉本 大地 | GK | 29 |
比嘉 祐介 | DF | 3 |
内野 貴志 | DF | 4 |
横谷 繁 | MF | 8 |
山瀬 功治 | MF | 14 |
石田 雅俊 | MF | 18 |
三平 和司 | FW | 9 |
41 | GK | 廣永 遼太郎 |
27 | DF | 吉川 健太 |
36 | MF | 森 泰次郎 |
13 | MF | キム ヨングン |
16 | MF | 國吉 貴博 |
7 | MF | 朝日 大輔 |
26 | MF | 大山 俊輔 |
メンバー交代
田森 大己 | ▼ | 62' |
三平 和司 | ▲ | |
福村 貴幸 | ▼ | 75' |
山瀬 功治 | ▲ | |
伊藤 優汰 | ▼ | 86' |
横谷 繁 | ▲ |
60' | ▼ | 井澤 惇 |
▲ | キム ヨングン | |
61' | ▼ | 木本 敬介 |
▲ | 朝日 大輔 | |
75' | ▼ | 苔口 卓也 |
▲ | 大山 俊輔 |
警告・退場
駒井 善成 | 23' | 🟨 |
監督
川勝 良一
安間 貴義
審判団
主審 | 河合 英治 |
---|---|
副審 |
村田 裕介 大友 一平 |
第4審 | 前田 拓哉 |
---|
その他
対戦 | 京都サンガF.C. vs カターレ富山 |
---|---|
大会 | J2 第40節第1日 |
試合日時 | 2014年11月9日 13:04 |
会場 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
入場者数 | 3,680 |
天候 | 曇のち雨 / 気温: 17.8℃ / 湿度: 76% |
過去の対戦カード
2014.03.22 | J2 第4節 | 富山 | 1 - 2 | 京都 | 富山 |
2013.09.22 | J2 第34節 | 京都 | 3 - 2 | 富山 | 鴨池 |
2013.03.24 | J2 第5節 | 富山 | 1 - 0 | 京都 | 富山 |
2012.10.14 | J2 第38節 | 京都 | 0 - 1 | 富山 | 西京極 |
2012.06.02 | J2 第17節 | 富山 | 1 - 1 | 京都 | 富山 |