2014年 J1 第31節第1日
(11月2日 13:05)
得点
カカウ | 25' | ⚽ |
⚽ | 62' | 盛田 剛平 |
⚽ | 71' | 山本 英臣 |
⚽ | 73' | 保坂 一成 |
スタッツ
6 | SH | 10 |
---|---|---|
4 | CK | 9 |
21 | FK | 20 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
キム ジンヒョン | GK | 21 |
藤本 康太 | DF | 4 |
丸橋 祐介 | DF | 14 |
酒本 憲幸 | DF | 17 |
山下 達也 | DF | 23 |
扇原 貴宏 | MF | 2 |
長谷川 アーリアジャスール | MF | 5 |
キム ソンジュン | MF | 25 |
南野 拓実 | FW | 13 |
杉本 健勇 | FW | 20 |
カカウ | FW | 33 |
1 | GK | 荻 晃太 |
35 | DF | 畑尾 大翔 |
4 | DF | 山本 英臣 |
6 | DF | 佐々木 翔 |
16 | MF | 松橋 優 |
8 | MF | 新井 涼平 |
5 | MF | マルキーニョス パラナ |
27 | MF | 阿部 翔平 |
7 | FW | 石原 克哉 |
9 | FW | 阿部 拓馬 |
19 | FW | 盛田 剛平 |
サブメンバー
丹野 研太 | GK | 27 |
染谷 悠太 | DF | 3 |
新井場 徹 | DF | 7 |
楠神 順平 | MF | 11 |
秋山 大地 | MF | 26 |
永井 龍 | FW | 9 |
フォルラン | FW | 10 |
22 | GK | 岡 大生 |
26 | DF | 青山 直晃 |
23 | MF | 稲垣 祥 |
29 | MF | 水野 晃樹 |
30 | MF | 保坂 一成 |
10 | FW | クリスティアーノ |
15 | FW | 河本 明人 |
メンバー交代
キム ソンジュン | ▼ | 72' |
フォルラン | ▲ | |
杉本 健勇 | ▼ | 77' |
楠神 順平 | ▲ |
34' | ▼ | マルキーニョス パラナ |
▲ | 保坂 一成 | |
61' | ▼ | 松橋 優 |
▲ | クリスティアーノ | |
80' | ▼ | 盛田 剛平 |
▲ | 稲垣 祥 |
警告・退場
キム ソンジュン | 48' | 🟨 |
🟨 |
42' | 新井 涼平 |
🟨 |
55' | 盛田 剛平 |
🟨 |
69' | クリスティアーノ |
監督
大熊 裕司
城福 浩
審判団
主審 | 家本 政明 |
---|---|
副審 |
宮島 一代 川崎 秋仁 |
第4審 | 馬場 規 |
---|
その他
対戦 | セレッソ大阪 vs ヴァンフォーレ甲府 |
---|---|
大会 | J1 第31節第1日 |
試合日時 | 2014年11月2日 13:05 |
会場 | ヤンマースタジアム長居 |
入場者数 | 23,378 |
天候 | 雨のち曇 / 気温: 21.3℃ / 湿度: 77% |
過去の対戦カード
2014.07.23 | J1 第16節 | 甲府 | 0 - 0 | C大阪 | 中銀スタ |
2013.08.03 | J1 第19節 | C大阪 | 0 - 1 | 甲府 | 金鳥スタ |
2013.03.09 | J1 第2節 | 甲府 | 1 - 2 | C大阪 | 中銀スタ |
2011.10.15 | J1 第29節 | C大阪 | 0 - 4 | 甲府 | 金鳥スタ |
2011.06.18 | J1 第16節 | 甲府 | 0 - 2 | C大阪 | 中銀スタ |