2014年 J1 第29節第1日
(10月22日 19:04)
スタッツ
| 20 | SH | 6 |
|---|---|---|
| 2 | CK | 5 |
| 18 | FK | 7 |
| 1 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 楢﨑 正剛 | GK | 1 |
| 矢野 貴章 | DF | 19 |
| 牟田 雄祐 | DF | 3 |
| 田中 マルクス闘莉王 | DF | 4 |
| 本多 勇喜 | DF | 15 |
| 小川 佳純 | MF | 10 |
| 田口 泰士 | MF | 28 |
| 矢田 旭 | MF | 20 |
| 永井 謙佑 | MF | 18 |
| 松田 力 | FW | 17 |
| 川又 堅碁 | FW | 32 |
| 21 | GK | 関 憲太郎 |
| 25 | DF | 菅井 直樹 |
| 2 | DF | 鎌田 次郎 |
| 29 | DF | 上本 大海 |
| 5 | DF | 石川 直樹 |
| 11 | MF | 太田 吉彰 |
| 17 | MF | 富田 晋伍 |
| 10 | MF | 梁 勇基 |
| 8 | MF | 野沢 拓也 |
| 24 | FW | 赤嶺 真吾 |
| 18 | FW | ウイルソン |
サブメンバー
| 高木 義成 | GK | 50 |
| ヘジス | MF | 5 |
| 磯村 亮太 | MF | 13 |
| 田鍋 陵太 | MF | 14 |
| 望月 嶺臣 | MF | 25 |
| 杉森 考起 | FW | 27 |
| グスタボ | FW | 34 |
| 1 | GK | 桜井 繁 |
| 36 | DF | 村上 和弘 |
| 6 | MF | 角田 誠 |
| 26 | MF | 藤村 慶太 |
| 14 | MF | 佐々木 勇人 |
| 13 | FW | 柳沢 敦 |
| 9 | FW | 中原 貴之 |
メンバー交代
| 小川 佳純 | ▼ | 69' |
| 田鍋 陵太 | ▲ | |
| 松田 力 | ▼ | 79' |
| 望月 嶺臣 | ▲ |
| 9' | ▼ | ウイルソン |
| ▲ | 柳沢 敦 | |
| 65' | ▼ | 野沢 拓也 |
| ▲ | 角田 誠 | |
| 84' | ▼ | 柳沢 敦 |
| ▲ | 佐々木 勇人 |
警告・退場
| 永井 謙佑 | 53' | 🟨 |
監督
西野 朗
渡邉 晋
審判団
| 主審 | 東城 穣 |
|---|---|
| 副審 |
八木 あかね 川崎 秋仁 |
| 第4審 | 野田 祐樹 |
|---|
その他
| 対戦 | 名古屋グランパス vs ベガルタ仙台 |
|---|---|
| 大会 | J1 第29節第1日 |
| 試合日時 | 2014年10月22日 19:04 |
| 会場 | 名古屋市瑞穂陸上競技場 |
| 入場者数 | 5,599 |
| 天候 | 雨のち曇 / 気温: 17.0℃ / 湿度: 89% |
過去の対戦カード
| 2014.07.23 | J1 第16節 | 仙台 | 3 - 3 | 名古屋 | ユアスタ |
| 2013.10.19 | J1 第29節 | 仙台 | 2 - 1 | 名古屋 | ユアスタ |
| 2013.05.06 | J1 第10節 | 名古屋 | 0 - 2 | 仙台 | 豊田ス |
| 2012.07.14 | J1 第18節 | 名古屋 | 0 - 0 | 仙台 | 豊田ス |
| 2012.05.19 | J1 第12節 | 仙台 | 4 - 0 | 名古屋 | ユアスタ |