2014年 J2 第30節第1日
(9月6日 18:03)
得点
杉本 真 | 28' | ⚽ |
大久保 哲哉 | 62' | ⚽ |
荒堀 謙次 | 67' | ⚽ |
⚽ | 2' | 堀米 勇輝 |
⚽ | 32' | オウンゴール |
⚽ | 49' | 河原 和寿 |
スタッツ
13 | SH | 9 |
---|---|---|
9 | CK | 4 |
7 | FK | 9 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
鈴木 智幸 | GK | 21 |
イ ミンス | DF | 6 |
赤井 秀行 | DF | 19 |
チャ ヨンファン | DF | 5 |
荒堀 謙次 | DF | 4 |
中美 慶哉 | MF | 38 |
西澤 代志也 | MF | 2 |
小野寺 達也 | MF | 25 |
近藤 祐介 | MF | 32 |
杉本 真 | FW | 10 |
西川 優大 | FW | 24 |
31 | GK | 大西 勝俉 |
6 | DF | 三原 向平 |
25 | DF | 村上 佑介 |
23 | DF | 林堂 眞 |
2 | DF | 浦田 延尚 |
17 | DF | キム ミンジェ |
10 | MF | 原川 力 |
16 | MF | 江口 直生 |
14 | MF | 堀米 勇輝 |
18 | FW | 西田 剛 |
20 | FW | 河原 和寿 |
サブメンバー
榎本 達也 | GK | 37 |
岡根 直哉 | DF | 3 |
山形 辰徳 | DF | 17 |
湯澤 洋介 | MF | 20 |
廣瀬 浩二 | FW | 8 |
重松 健太郎 | FW | 11 |
大久保 哲哉 | FW | 39 |
1 | GK | 児玉 剛 |
4 | DF | 西岡 大輝 |
28 | DF | ハン ヒフン |
22 | MF | 近藤 貫太 |
26 | MF | 藤 直也 |
11 | FW | リカルド ロボ |
メンバー交代
西澤 代志也 | ▼ | 52' |
大久保 哲哉 | ▲ | |
中美 慶哉 | ▼ | 52' |
湯澤 洋介 | ▲ | |
近藤 祐介 | ▼ | 81' |
廣瀬 浩二 | ▲ |
72' | ▼ | 堀米 勇輝 |
▲ | リカルド ロボ | |
78' | ▼ | 江口 直生 |
▲ | 近藤 貫太 | |
81' | ▼ | 三原 向平 |
▲ | ハン ヒフン |
警告・退場
赤井 秀行 | 23' | 🟨 |
🟨 |
60' | 三原 向平 |
🟨 |
73' | キム ミンジェ |
監督
阪倉 裕二
石丸 清隆
審判団
主審 | 小屋 幸栄 |
---|---|
副審 |
村田 裕介 林 可人 |
第4審 | 平間 亮 |
---|
その他
対戦 | 栃木SC vs 愛媛FC |
---|---|
大会 | J2 第30節第1日 |
試合日時 | 2014年9月6日 18:03 |
会場 | 栃木県グリーンスタジアム |
入場者数 | 4,319 |
天候 | 晴一時雨 / 気温: 26.5℃ / 湿度: 70% |
過去の対戦カード
2014.04.29 | J2 第10節 | 愛媛 | 0 - 1 | 栃木 | ニンスタ |
2013.09.11 | J2 第26節 | 栃木 | 0 - 1 | 愛媛 | 栃木グ |
2013.05.06 | J2 第13節 | 愛媛 | 3 - 0 | 栃木 | ニンスタ |
2012.08.22 | J2 第30節 | 栃木 | 1 - 0 | 愛媛 | 栃木グ |
2012.03.25 | J2 第5節 | 愛媛 | 1 - 1 | 栃木 | ニンスタ |