2014年 J2 第21節第1日
(7月5日 18:03)
得点
犬飼 智也 | 41' | ⚽ |
山本 大貴 | 74' | ⚽ |
⚽ | 35' | 堤 俊輔 |
スタッツ
15 | SH | 18 |
---|---|---|
6 | CK | 8 |
9 | FK | 10 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
村山 智彦 | GK | 21 |
犬飼 智也 | DF | 13 |
飯田 真輝 | DF | 4 |
大久保 裕樹 | DF | 2 |
喜山 康平 | MF | 11 |
田中 隼磨 | MF | 3 |
岩間 雄大 | MF | 15 |
岩上 祐三 | MF | 8 |
岩沼 俊介 | MF | 6 |
船山 貴之 | FW | 10 |
サビア | FW | 9 |
1 | GK | 神山 竜一 |
3 | DF | 阿部 巧 |
2 | DF | 三島 勇太 |
4 | DF | イ グァンソン |
19 | DF | 堤 俊輔 |
13 | MF | パク ゴン |
21 | MF | 武田 英二郎 |
8 | MF | 中原 秀人 |
20 | FW | 酒井 宣福 |
14 | FW | 金森 健志 |
10 | FW | 城後 寿 |
サブメンバー
白井 裕人 | GK | 25 |
ユン ソンヨル | MF | 17 |
道上 隼人 | MF | 26 |
飯尾 竜太朗 | MF | 27 |
椎名 伸志 | MF | 34 |
北井 佑季 | FW | 7 |
山本 大貴 | FW | 20 |
23 | GK | 清水 圭介 |
17 | DF | 山口 和樹 |
24 | DF | 光永 祐也 |
28 | MF | 牛之濵 拓 |
7 | FW | 平井 将生 |
11 | FW | 坂田 大輔 |
16 | FW | 石津 大介 |
メンバー交代
サビア | ▼ | 70' |
山本 大貴 | ▲ | |
船山 貴之 | ▼ | 90+3' |
椎名 伸志 | ▲ |
46' | ▼ | 金森 健志 |
▲ | 石津 大介 | |
59' | ▼ | 三島 勇太 |
▲ | 平井 将生 | |
67' | ▼ | 酒井 宣福 |
▲ | 坂田 大輔 |
警告・退場
山本 大貴 | 73' | 🟨 |
🟨 |
90' | 阿部 巧 |
🟨 |
- | 平井 将生 |
監督
反町 康治
マリヤン プシュニク
審判団
主審 | 村上 伸次 |
---|---|
副審 |
越智 新次 作本 貴典 |
第4審 | 藤田 和也 |
---|
その他
対戦 | 松本山雅FC vs アビスパ福岡 |
---|---|
大会 | J2 第21節第1日 |
試合日時 | 2014年7月5日 18:03 |
会場 | 松本平広域公園総合球技場 |
入場者数 | 11,418 |
天候 | 晴のち曇 / 気温: 23.4℃ / 湿度: 72% |
備考 | *** 福岡 7 平井 将生の警告は試合終了後の警告 |
過去の対戦カード
2013.10.27 | J2 第38節 | 松本 | 2 - 1 | 福岡 | 松本 |
2013.04.28 | J2 第11節 | 福岡 | 0 - 1 | 松本 | レベスタ |
2012.08.26 | J2 第31節 | 福岡 | 2 - 2 | 松本 | レベスタ |
2012.06.13 | J2 第19節 | 松本 | 2 - 2 | 福岡 | 松本 |