2014年 J1 第6節第1日
(4月6日 15:04)
得点
| ⚽ | 22' | 長沢 駿 |
スタッツ
| 7 | SH | 6 |
|---|---|---|
| 3 | CK | 3 |
| 19 | FK | 19 |
| 2 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 荻 晃太 | GK | 1 |
| 青山 直晃 | DF | 26 |
| 山本 英臣 | DF | 4 |
| 佐々木 翔 | DF | 6 |
| 福田 健介 | MF | 2 |
| 新井 涼平 | MF | 8 |
| マルキーニョス パラナ | MF | 5 |
| 阿部 翔平 | MF | 27 |
| 河本 明人 | FW | 15 |
| ジウシーニョ | FW | 11 |
| クリスティアーノ | FW | 10 |
| 1 | GK | 櫛引 政敏 |
| 19 | DF | ヤコヴィッチ |
| 3 | DF | 平岡 康裕 |
| 4 | DF | カルフィン ヨン ア ピン |
| 28 | DF | 吉田 豊 |
| 20 | MF | 竹内 涼 |
| 16 | MF | 六平 光成 |
| 17 | MF | 河井 陽介 |
| 10 | FW | 大前 元紀 |
| 9 | FW | 長沢 駿 |
| 18 | FW | ノヴァコヴィッチ |
サブメンバー
| 岡 大生 | GK | 22 |
| 松橋 優 | DF | 16 |
| 下田 北斗 | MF | 18 |
| 稲垣 祥 | MF | 23 |
| 橋爪 勇樹 | MF | 28 |
| 石原 克哉 | FW | 7 |
| 盛田 剛平 | FW | 19 |
| 21 | GK | 相澤 貴志 |
| 5 | DF | 村松 大輔 |
| 6 | MF | 杉山 浩太 |
| 7 | MF | 本田 拓也 |
| 8 | MF | 石毛 秀樹 |
| 22 | FW | 村田 和哉 |
| 23 | FW | 高木 善朗 |
メンバー交代
| 福田 健介 | ▼ | 54' |
| 盛田 剛平 | ▲ | |
| 河本 明人 | ▼ | 62' |
| 石原 克哉 | ▲ | |
| 新井 涼平 | ▼ | 68' |
| 下田 北斗 | ▲ |
| 75' | ▼ | 長沢 駿 |
| ▲ | 村松 大輔 | |
| 84' | ▼ | 竹内 涼 |
| ▲ | 杉山 浩太 | |
| 90+4' | ▼ | 大前 元紀 |
| ▲ | 村田 和哉 |
警告・退場
| 阿部 翔平 | 77' | 🟨 |
| クリスティアーノ | - | 🟨 |
監督
城福 浩
アフシン ゴトビ
審判団
| 主審 | 岡部 拓人 |
|---|---|
| 副審 |
手塚 洋 今岡 洋二 |
| 第4審 | 山際 将史 |
|---|
その他
| 対戦 | ヴァンフォーレ甲府 vs 清水エスパルス |
|---|---|
| 大会 | J1 第6節第1日 |
| 試合日時 | 2014年4月6日 15:04 |
| 会場 | 山梨中銀スタジアム |
| 入場者数 | 10,144 |
| 天候 | 晴のち曇 / 気温: 9.9℃ / 湿度: 23% |
| 備考 | *** 甲府 10 クリスティアーノの警告は試合終了後の警告 |
過去の対戦カード
| 2013.09.28 | J1 第27節 | 清水 | 2 - 1 | 甲府 | アイスタ |
| 2013.05.11 | J1 第11節 | 甲府 | 0 - 2 | 清水 | 中銀スタ |
| 2013.03.20 | YNC 予選Aグループ 第1節 | 清水 | 1 - 1 | 甲府 | アイスタ |
| 2011.10.23 | J1 第30節 | 清水 | 3 - 0 | 甲府 | アウスタ |
| 2011.07.27 | YNC 1回戦第2戦 | 清水 | 2 - 0 | 甲府 | アウスタ |