2014年 J2 第6節第1日
(4月5日 13:04)
得点
⚽ | 41' | 前田 直輝 |
⚽ | 43' | 前田 直輝 |
⚽ | 55' | 平本 一樹 |
スタッツ
7 | SH | 11 |
---|---|---|
5 | CK | 5 |
17 | FK | 18 |
2 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
水谷 雄一 | GK | 21 |
木村 勝太 | DF | 2 |
御厨 貴文 | DF | 3 |
高 准翼 | DF | 20 |
内田 健太 | DF | 6 |
平出 涼 | MF | 4 |
大西 容平 | MF | 8 |
國吉 貴博 | MF | 16 |
中島 翔哉 | MF | 33 |
白崎 凌兵 | FW | 9 |
苔口 卓也 | FW | 10 |
1 | GK | 佐藤 優也 |
34 | DF | 安西 幸輝 |
15 | DF | 井林 章 |
2 | DF | 吉野 恭平 |
5 | DF | 金 鐘必 |
23 | MF | 田村 直也 |
14 | MF | 鈴木 惇 |
11 | MF | 前田 直輝 |
24 | MF | 安在 和樹 |
9 | FW | 常盤 聡 |
25 | FW | 平本 一樹 |
サブメンバー
柴田 大地 | GK | 31 |
吉川 拓也 | DF | 23 |
キム ヨングン | MF | 13 |
ソ ヨンドク | MF | 11 |
木本 敬介 | MF | 17 |
三上 陽輔 | FW | 15 |
西川 優大 | FW | 18 |
31 | GK | キローラン 菜入 |
13 | DF | 畠中 槙之輔 |
27 | DF | 舘野 俊祐 |
8 | MF | 中後 雅喜 |
30 | MF | 姜 成浩 |
21 | FW | 菅嶋 弘希 |
18 | FW | 高木 大輔 |
メンバー交代
國吉 貴博 | ▼ | 46' |
ソ ヨンドク | ▲ | |
高 准翼 | ▼ | 59' |
木本 敬介 | ▲ | |
苔口 卓也 | ▼ | 69' |
西川 優大 | ▲ |
85' | ▼ | 常盤 聡 |
▲ | 高木 大輔 | |
85' | ▼ | 金 鐘必 |
▲ | 舘野 俊祐 | |
90+3' | ▼ | 安在 和樹 |
▲ | 姜 成浩 |
警告・退場
中島 翔哉 | 14' | 🟨 |
ソ ヨンドク | 47' | 🟨 |
監督
安間 貴義
三浦 泰年
審判団
主審 | 野田 祐樹 |
---|---|
副審 |
金田 大吉 戸田 東吾 |
第4審 | 竹長 泰彦 |
---|
その他
対戦 | カターレ富山 vs 東京ヴェルディ |
---|---|
大会 | J2 第6節第1日 |
試合日時 | 2014年4月5日 13:04 |
会場 | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
入場者数 | 2,873 |
天候 | 曇のち晴 / 気温: 9.8℃ / 湿度: 42% |
過去の対戦カード
2013.11.03 | J2 第39節 | 東京V | 1 - 2 | 富山 | 味スタ |
2013.04.28 | J2 第11節 | 富山 | 1 - 1 | 東京V | 富山 |
2012.08.05 | J2 第27節 | 東京V | 1 - 0 | 富山 | 味スタ |
2012.03.17 | J2 第3節 | 富山 | 1 - 4 | 東京V | 富山 |
2011.10.22 | J2 第32節 | 東京V | 1 - 2 | 富山 | 味スタ |