2014年 J1 第2節第1日
(3月8日 13:02)
得点
⚽ | 69' | 岩下 敬輔 |
⚽ | 82' | 大森 晃太郎 |
スタッツ
15 | SH | 9 |
---|---|---|
12 | CK | 7 |
16 | FK | 9 |
0 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
守田 達弥 | GK | 21 |
松原 健 | DF | 27 |
大井 健太郎 | DF | 3 |
大野 和成 | DF | 2 |
金 珍洙 | DF | 19 |
レオ シルバ | MF | 8 |
成岡 翔 | MF | 18 |
田中 亜土夢 | MF | 10 |
岡本 英也 | MF | 16 |
田中 達也 | FW | 9 |
川又 堅碁 | FW | 20 |
1 | GK | 東口 順昭 |
21 | DF | 加地 亮 |
8 | DF | 岩下 敬輔 |
5 | DF | 丹羽 大輝 |
4 | DF | 藤春 廣輝 |
27 | MF | 内田 達也 |
15 | MF | 今野 泰幸 |
14 | MF | 米倉 恒貴 |
7 | MF | 遠藤 保仁 |
20 | FW | 佐藤 晃大 |
11 | FW | 倉田 秋 |
サブメンバー
黒河 貴矢 | GK | 1 |
宋 株熏 | DF | 17 |
川口 尚紀 | DF | 24 |
小泉 慶 | MF | 25 |
加藤 大 | MF | 13 |
ホージェル ガウーショ | MF | 11 |
鈴木 武蔵 | FW | 28 |
16 | GK | 河田 晃兵 |
3 | DF | 西野 貴治 |
22 | DF | オ ジェソク |
10 | MF | 二川 孝広 |
17 | MF | 明神 智和 |
19 | MF | 大森 晃太郎 |
9 | FW | リンス |
メンバー交代
田中 達也 | ▼ | 59' |
鈴木 武蔵 | ▲ | |
川又 堅碁 | ▼ | 78' |
ホージェル ガウーショ | ▲ | |
田中 亜土夢 | ▼ | 87' |
加藤 大 | ▲ |
78' | ▼ | 米倉 恒貴 |
▲ | 大森 晃太郎 | |
87' | ▼ | 遠藤 保仁 |
▲ | リンス | |
90' | ▼ | 佐藤 晃大 |
▲ | 西野 貴治 |
警告・退場
🟨 |
38' | 藤春 廣輝 |
監督
柳下 正明
長谷川 健太
審判団
主審 | 岡部 拓人 |
---|---|
副審 |
山内 宏志 大川 直也 |
第4審 | 森川 浩次 |
---|
その他
対戦 | アルビレックス新潟 vs ガンバ大阪 |
---|---|
大会 | J1 第2節第1日 |
試合日時 | 2014年3月8日 13:02 |
会場 | デンカビッグスワンスタジアム |
入場者数 | 22,931 |
天候 | 曇時々晴 / 気温: 4.2℃ / 湿度: 42% |
過去の対戦カード
2012.09.15 | J1 第25節 | G大阪 | 1 - 1 | 新潟 | 万博 |
2012.03.31 | J1 第4節 | 新潟 | 1 - 1 | G大阪 | 東北電ス |
2011.11.19 | J1 第32節 | 新潟 | 2 - 2 | G大阪 | 東北電ス |
2011.05.21 | J1 第12節 | G大阪 | 2 - 1 | 新潟 | 万博 |
2010.09.11 | J1 第22節 | 新潟 | 1 - 2 | G大阪 | 東北電ス |