2011年 YNC 1回戦第2戦
(7月27日 19:01)
得点
吉田 孝行 | 20' | ⚽ |
⚽ | 44' | 栗原 勇蔵 |
⚽ | 78' | 谷口 博之 |
スタッツ
14 | SH | 11 |
---|---|---|
7 | CK | 8 |
12 | FK | 16 |
2 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
徳重 健太 | GK | 30 |
石櫃 洋祐 | DF | 25 |
北本 久仁衛 | DF | 4 |
河本 裕之 | DF | 5 |
茂木 弘人 | DF | 21 |
松岡 亮輔 | MF | 8 |
田中 英雄 | MF | 18 |
朴 康造 | MF | 7 |
ボッティ | MF | 10 |
吉田 孝行 | FW | 17 |
ポポ | FW | 11 |
21 | GK | 飯倉 大樹 |
13 | DF | 小林 祐三 |
4 | DF | 栗原 勇蔵 |
22 | DF | 中澤 佑二 |
20 | DF | 波戸 康広 |
6 | MF | 小椋 祥平 |
25 | MF | 中村 俊輔 |
7 | MF | 兵藤 慎剛 |
29 | MF | 谷口 博之 |
8 | FW | 長谷川 アーリアジャスール |
9 | FW | 渡邉 千真 |
サブメンバー
紀氏 隆秀 | GK | 1 |
近藤 岳登 | DF | 2 |
宮本 恒靖 | DF | 14 |
羽田 憲司 | MF | 6 |
森岡 亮太 | MF | 20 |
ホジェリーニョ | FW | 9 |
大久保 嘉人 | FW | 13 |
31 | GK | 秋元 陽太 |
26 | DF | 青山 直晃 |
24 | DF | 金井 貢史 |
5 | DF | キム クナン |
2 | DF | 天野 貴史 |
14 | MF | 狩野 健太 |
11 | FW | 大黒 将志 |
メンバー交代
ボッティ | ▼ | 62' |
大久保 嘉人 | ▲ | |
吉田 孝行 | ▼ | 79' |
森岡 亮太 | ▲ | |
朴 康造 | ▼ | 83' |
ホジェリーニョ | ▲ |
66' | ▼ | 渡邉 千真 |
▲ | キム クナン | |
73' | ▼ | 長谷川 アーリアジャスール |
▲ | 大黒 将志 | |
81' | ▼ | 中村 俊輔 |
▲ | 天野 貴史 |
警告・退場
吉田 孝行 | 27' | 🟨 |
松岡 亮輔 | 32' | 🟨 |
監督
和田 昌裕
木村 和司
審判団
主審 | 村上 伸次 |
---|---|
副審 |
竹内 元人 小椋 剛 |
第4審 | 廣瀬 格 |
---|
その他
対戦 | ヴィッセル神戸 vs 横浜F・マリノス |
---|---|
大会 | YNC 1回戦第2戦 |
試合日時 | 2011年7月27日 19:01 |
会場 | ホームズスタジアム神戸 |
入場者数 | 5,204 |
天候 | 曇時々晴 / 気温: 26.8℃ / 湿度: 79% |
過去の対戦カード
2011.07.23 | J1 第6節 | 横浜FM | 1 - 0 | 神戸 | 日産ス |
2011.06.05 | YNC 1回戦第1戦 | 横浜FM | 1 - 1 | 神戸 | ニッパ球 |
2010.10.17 | J1 第26節 | 横浜FM | 1 - 0 | 神戸 | 日産ス |
2010.06.05 | YNC 予選Bグループ 第6節 | 神戸 | 1 - 1 | 横浜FM | ホームズ |
2010.03.27 | J1 第4節 | 神戸 | 1 - 1 | 横浜FM | ホームズ |