2011年 J1 第2節第1日
(7月2日 18:03)
得点
田中 佑昌 | 16' | ⚽ |
スタッツ
16 | SH | 7 |
---|---|---|
4 | CK | 5 |
14 | FK | 13 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
六反 勇治 | GK | 23 |
山形 辰徳 | DF | 3 |
丹羽 大輝 | DF | 6 |
小原 章吾 | DF | 13 |
和田 拓三 | DF | 4 |
末吉 隼也 | MF | 22 |
鈴木 惇 | MF | 8 |
田中 佑昌 | MF | 11 |
松浦 拓弥 | MF | 14 |
成岡 翔 | FW | 19 |
城後 寿 | FW | 10 |
1 | GK | 荻 晃太 |
25 | DF | 市川 大祐 |
2 | DF | 小林 久晃 |
4 | DF | 山本 英臣 |
6 | DF | 吉田 豊 |
7 | MF | 石原 克哉 |
27 | MF | 伊東 輝悦 |
8 | MF | 養父 雄仁 |
9 | MF | 永里 源気 |
26 | FW | 阿部 吉朗 |
14 | FW | ハーフナー マイク |
サブメンバー
神山 竜一 | GK | 1 |
山口 和樹 | DF | 17 |
田中 誠 | DF | 5 |
中町 公祐 | MF | 7 |
重松 健太郎 | FW | 24 |
岡本 英也 | FW | 16 |
高橋 泰 | FW | 9 |
21 | GK | 荒谷 弘樹 |
3 | DF | 冨田 大介 |
18 | MF | 柏 好文 |
20 | MF | 片桐 淳至 |
28 | MF | 井澤 惇 |
30 | MF | 保坂 一成 |
10 | FW | パウリーニョ |
メンバー交代
成岡 翔 | ▼ | 67' |
岡本 英也 | ▲ | |
鈴木 惇 | ▼ | 80' |
中町 公祐 | ▲ | |
山形 辰徳 | ▼ | 83' |
山口 和樹 | ▲ |
46' | ▼ | 石原 克哉 |
▲ | 片桐 淳至 | |
62' | ▼ | 養父 雄仁 |
▲ | パウリーニョ | |
71' | ▼ | 永里 源気 |
▲ | 柏 好文 |
警告・退場
末吉 隼也 | 44' | 🟨 |
田中 佑昌 | 76' | 🟨 |
六反 勇治 | 88' | 🟨 |
🟨 |
45+1' | 吉田 豊 |
🟨 |
60' | 養父 雄仁 |
監督
篠田 善之
三浦 俊也
審判団
主審 | 今村 義朗 |
---|---|
副審 |
金田 大吉 渡辺 智哉 |
第4審 | 中原 美智雄 |
---|
その他
対戦 | アビスパ福岡 vs ヴァンフォーレ甲府 |
---|---|
大会 | J1 第2節第1日 |
試合日時 | 2011年7月2日 18:03 |
会場 | レベルファイブスタジアム |
入場者数 | 6,585 |
天候 | 曇時々晴 / 気温: 26.6℃ / 湿度: 82% |
過去の対戦カード
2010.08.15 | J2 第22節 | 甲府 | 2 - 2 | 福岡 | 小瀬 |
2010.03.06 | J2 第1節 | 福岡 | 3 - 1 | 甲府 | レベスタ |
2009.11.08 | J2 第48節 | 福岡 | 2 - 1 | 甲府 | レベスタ |
2009.06.24 | J2 第23節 | 甲府 | 6 - 0 | 福岡 | 小瀬 |
2009.05.20 | J2 第16節 | 福岡 | 2 - 4 | 甲府 | レベスタ |