2011年 J1 第14節第1日
(6月11日 14:03)
得点
⚽ | 9' | ホドリゴ ピンパォン |
⚽ | 44' | 倉田 秋 |
⚽ | 75' | 清武 弘嗣 |
スタッツ
6 | SH | 23 |
---|---|---|
3 | CK | 11 |
19 | FK | 16 |
5 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
神山 竜一 | GK | 1 |
山形 辰徳 | DF | 3 |
丹羽 大輝 | DF | 6 |
田中 誠 | DF | 5 |
キム ミンジェ | DF | 2 |
末吉 隼也 | MF | 22 |
鈴木 惇 | MF | 8 |
田中 佑昌 | MF | 11 |
松浦 拓弥 | MF | 14 |
岡本 英也 | FW | 16 |
城後 寿 | FW | 10 |
21 | GK | キム ジンヒョン |
20 | DF | 高橋 大輔 |
3 | DF | 茂庭 照幸 |
22 | DF | 上本 大海 |
14 | DF | 丸橋 祐介 |
5 | MF | 中後 雅喜 |
10 | MF | マルチネス |
13 | MF | 清武 弘嗣 |
16 | MF | キム ボギョン |
23 | MF | 倉田 秋 |
9 | FW | ホドリゴ ピンパォン |
サブメンバー
六反 勇治 | GK | 23 |
山口 和樹 | DF | 17 |
小原 章吾 | DF | 13 |
和田 拓三 | DF | 4 |
吉原 正人 | FW | 18 |
重松 健太郎 | FW | 24 |
高橋 泰 | FW | 9 |
1 | GK | 松井 謙弥 |
4 | DF | 藤本 康太 |
17 | DF | 酒本 憲幸 |
32 | DF | 尾亦 弘友希 |
6 | MF | 山口 螢 |
11 | FW | 播戸 竜二 |
15 | FW | 小松 塁 |
メンバー交代
鈴木 惇 | ▼ | 67' |
重松 健太郎 | ▲ | |
田中 佑昌 | ▼ | 77' |
高橋 泰 | ▲ | |
岡本 英也 | ▼ | 89' |
吉原 正人 | ▲ |
66' | ▼ | 茂庭 照幸 |
▲ | 藤本 康太 | |
73' | ▼ | キム ボギョン |
▲ | 山口 螢 | |
73' | ▼ | ホドリゴ ピンパォン |
▲ | 小松 塁 |
警告・退場
鈴木 惇 | 30' | 🟨 |
田中 誠 | 32' | 🟨 |
山形 辰徳 | 57' | 🟨 |
キム ミンジェ | 61' | 🟨 |
末吉 隼也 | 84' | 🟨 |
🟨 |
54' | 高橋 大輔 |
🟨 |
64' | 茂庭 照幸 |
監督
篠田 善之
レヴィー クルピ
審判団
主審 | 飯田 淳平 |
---|---|
副審 |
相葉 忠臣 間島 宗一 |
第4審 | 池内 明彦 |
---|
その他
対戦 | アビスパ福岡 vs セレッソ大阪 |
---|---|
大会 | J1 第14節第1日 |
試合日時 | 2011年6月11日 14:03 |
会場 | レベルファイブスタジアム |
入場者数 | 6,202 |
天候 | 雨のち曇 / 気温: 22.4℃ / 湿度: 87% |
過去の対戦カード
2009.10.03 | J2 第43節 | C大阪 | 0 - 0 | 福岡 | 長居 |
2009.08.09 | J2 第33節 | 福岡 | 2 - 2 | C大阪 | レベスタ |
2009.05.23 | J2 第17節 | C大阪 | 4 - 1 | 福岡 | 長居 |
2008.09.23 | J2 第37節 | 福岡 | 3 - 2 | C大阪 | レベスタ |
2008.06.21 | J2 第21節 | 福岡 | 0 - 1 | C大阪 | レベスタ |