2010年 J2 第7節第1日
(4月17日 16:04)
得点
大和田 真史 | 21' | ⚽ |
スタッツ
8 | SH | 21 |
---|---|---|
3 | CK | 7 |
23 | FK | 16 |
3 | 警告 | 7 |
1 | 退場 | 1 |
スターティングメンバー
本間 幸司 | GK | 1 |
保﨑 淳 | DF | 3 |
作田 裕次 | DF | 4 |
大和田 真史 | DF | 32 |
藤川 祐司 | DF | 2 |
遠藤 敬佑 | MF | 11 |
中村 英之 | MF | 6 |
大橋 正博 | MF | 10 |
村田 翔 | MF | 8 |
森村 昂太 | MF | 19 |
吉原 宏太 | FW | 9 |
23 | GK | 六反 勇治 |
3 | DF | 山形 辰徳 |
6 | DF | 丹羽 大輝 |
5 | DF | 田中 誠 |
17 | DF | 中島 崇典 |
15 | MF | 中町 公祐 |
7 | MF | 久藤 清一 |
11 | MF | 田中 佑昌 |
14 | MF | 永里 源気 |
19 | FW | 大久保 哲哉 |
9 | FW | 高橋 泰 |
サブメンバー
小野 博信 | GK | 23 |
森 賢一 | DF | 22 |
西岡 謙太 | MF | 20 |
大塚 翔太 | MF | 14 |
小池 純輝 | FW | 7 |
常盤 聡 | FW | 17 |
片山 真人 | FW | 39 |
1 | GK | 神山 竜一 |
13 | DF | 柳楽 智和 |
8 | MF | 鈴木 惇 |
22 | MF | 末吉 隼也 |
16 | MF | 岡本 英也 |
メンバー交代
大橋 正博 | ▼ | 71' |
西岡 謙太 | ▲ | |
森村 昂太 | ▼ | 87' |
森 賢一 | ▲ | |
吉原 宏太 | ▼ | 90+4' |
片山 真人 | ▲ |
63' | ▼ | 高橋 泰 |
▲ | 岡本 英也 | |
65' | ▼ | 久藤 清一 |
▲ | 鈴木 惇 |
警告・退場
中村 英之 | 33' | 🟨 |
保﨑 淳 | 37' | 🟨 |
保﨑 淳 | 70' | 🟨 |
保﨑 淳 | 70' | 🟥 |
🟨 |
33' | 山形 辰徳 |
🟨 |
51' | 高橋 泰 |
🟨 |
57' | 中町 公祐 |
🟨 |
62' | 永里 源気 |
🟨 |
80' | 田中 誠 |
🟨 |
83' | 田中 誠 |
🟥 |
83' | 田中 誠 |
🟨 |
90+5' | 田中 佑昌 |
監督
木山 隆之
篠田 善之
審判団
主審 | 河合 英治 |
---|---|
副審 |
浅野 正樹 山際 将史 |
第4審 | 藤田 知之 |
---|
その他
対戦 | 水戸ホーリーホック vs アビスパ福岡 |
---|---|
大会 | J2 第7節第1日 |
試合日時 | 2010年4月17日 16:04 |
会場 | ケーズデンキスタジアム水戸 |
入場者数 | 6,069 |
天候 | 曇時々晴 / 気温: 7.3℃ / 湿度: 77% |
過去の対戦カード
2009.11.29 | J2 第50節 | 福岡 | 3 - 1 | 水戸 | レベスタ |
2009.07.08 | J2 第26節 | 水戸 | 5 - 0 | 福岡 | 笠松 |
2009.03.22 | J2 第3節 | 福岡 | 1 - 2 | 水戸 | レベスタ |
2008.10.26 | J2 第41節 | 水戸 | 0 - 0 | 福岡 | 笠松 |
2008.07.26 | J2 第28節 | 水戸 | 2 - 3 | 福岡 | 笠松 |