2009年 J2 第32節第1日
(8月5日 19:03)
得点
| 宮澤 裕樹 | 23' | ⚽ |
| 宮澤 裕樹 | 35' | ⚽ |
| 上里 一将 | 67' | ⚽ |
スタッツ
| 13 | SH | 4 |
|---|---|---|
| 8 | CK | 7 |
| 12 | FK | 11 |
| 1 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 荒谷 弘樹 | GK | 16 |
| 西嶋 弘之 | DF | 6 |
| 趙 晟桓 | DF | 15 |
| 吉弘 充志 | DF | 2 |
| 石川 直樹 | DF | 29 |
| 古田 寛幸 | MF | 27 |
| 上里 一将 | MF | 20 |
| ダニルソン | MF | 14 |
| 石井 謙伍 | MF | 9 |
| 宮澤 裕樹 | FW | 11 |
| キリノ | FW | 19 |
| 22 | GK | 吉田 宗弘 |
| 3 | DF | 山形 辰徳 |
| 27 | DF | 丹羽 大輝 |
| 4 | DF | 田中 誠 |
| 2 | DF | 宮本 亨 |
| 7 | MF | 久藤 清一 |
| 20 | MF | 宮原 裕司 |
| 31 | MF | 阿部 嵩 |
| 26 | MF | 岡本 英也 |
| 18 | MF | 高橋 泰 |
| 19 | FW | 大久保 哲哉 |
サブメンバー
| 髙原 寿康 | GK | 21 |
| 芳賀 博信 | MF | 18 |
| 砂川 誠 | MF | 8 |
| ハファエル | MF | 10 |
| 中山 元気 | FW | 13 |
| 23 | GK | 六反 勇治 |
| 13 | DF | 柳楽 智和 |
| 6 | MF | ウェリントン |
| 9 | FW | 黒部 光昭 |
| 11 | FW | 田中 佑昌 |
メンバー交代
| 石井 謙伍 | ▼ | 62' |
| 砂川 誠 | ▲ | |
| 上里 一将 | ▼ | 86' |
| 芳賀 博信 | ▲ | |
| キリノ | ▼ | 89' |
| ハファエル | ▲ |
| 45' | ▼ | 岡本 英也 |
| ▲ | 田中 佑昌 | |
| 68' | ▼ | 高橋 泰 |
| ▲ | 黒部 光昭 | |
| 79' | ▼ | 宮本 亨 |
| ▲ | ウェリントン |
警告・退場
| 趙 晟桓 | 16' | 🟨 |
🟨 |
76' | 阿部 嵩 |
監督
石崎 信弘
篠田 善之
審判団
| 主審 | 山西 博文 |
|---|---|
| 副審 |
竹内 元人 西村 典之 |
| 第4審 | 原尾 英祐 |
|---|
その他
| 対戦 | コンサドーレ札幌 vs アビスパ福岡 |
|---|---|
| 大会 | J2 第32節第1日 |
| 試合日時 | 2009年8月5日 19:03 |
| 会場 | 札幌厚別公園競技場 |
| 入場者数 | 7,188 |
| 天候 | 晴のち曇 / 気温: 21.7℃ / 湿度: 81% |
過去の対戦カード
| 2009.05.02 | J2 第12節 | 福岡 | 0 - 0 | 札幌 | レベスタ |
| 2007.10.20 | J2 第46節 | 福岡 | 0 - 1 | 札幌 | 博多球 |
| 2007.07.11 | J2 第27節 | 札幌 | 2 - 1 | 福岡 | 札幌厚別 |
| 2007.05.27 | J2 第18節 | 福岡 | 1 - 2 | 札幌 | 博多球 |
| 2007.04.11 | J2 第8節 | 札幌 | 0 - 0 | 福岡 | 西が丘 |