2009年 J1 第14節第1日
(6月20日 16:04)
得点
| 興梠 慎三 | 38' | ⚽ |
スタッツ
| 9 | SH | 7 |
|---|---|---|
| 2 | CK | 3 |
| 18 | FK | 18 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 曽ヶ端 準 | GK | 21 |
| 内田 篤人 | DF | 2 |
| 岩政 大樹 | DF | 3 |
| 伊野波 雅彦 | DF | 19 |
| パク チュホ | DF | 35 |
| 青木 剛 | MF | 15 |
| 小笠原 満男 | MF | 40 |
| 本山 雅志 | MF | 10 |
| 野沢 拓也 | MF | 8 |
| 興梠 慎三 | FW | 13 |
| マルキーニョス | FW | 18 |
| 1 | GK | 川口 能活 |
| 5 | DF | 駒野 友一 |
| 4 | DF | 大井 健太郎 |
| 3 | DF | 茶野 隆行 |
| 20 | DF | 山本 脩斗 |
| 6 | MF | 那須 大亮 |
| 27 | MF | 上田 康太 |
| 11 | MF | 西 紀寛 |
| 8 | MF | ジウシーニョ |
| 10 | FW | 成岡 翔 |
| 18 | FW | 前田 遼一 |
サブメンバー
| 小澤 英明 | GK | 1 |
| 新井場 徹 | DF | 7 |
| 中田 浩二 | MF | 6 |
| ダニーロ | MF | 11 |
| 増田 誓志 | MF | 14 |
| 田代 有三 | FW | 9 |
| 大迫 勇也 | FW | 34 |
| 31 | GK | 八田 直樹 |
| 2 | DF | 鈴木 秀人 |
| 15 | DF | 加賀 健一 |
| 16 | MF | ロドリゴ |
| 17 | MF | 犬塚 友輔 |
| 24 | MF | 松浦 拓弥 |
| 22 | FW | カレン ロバート |
メンバー交代
| 本山 雅志 | ▼ | 59' |
| ダニーロ | ▲ | |
| 興梠 慎三 | ▼ | 78' |
| 大迫 勇也 | ▲ | |
| 野沢 拓也 | ▼ | 85' |
| 中田 浩二 | ▲ |
| 63' | ▼ | 成岡 翔 |
| ▲ | カレン ロバート | |
| 63' | ▼ | 西 紀寛 |
| ▲ | 松浦 拓弥 | |
| 86' | ▼ | 上田 康太 |
| ▲ | 犬塚 友輔 |
監督
オズワルド オリヴェイラ
柳下 正明
審判団
| 主審 | 松尾 一 |
|---|---|
| 副審 |
名木 利幸 越智 新次 |
| 第4審 | 大川 直也 |
|---|
その他
| 対戦 | 鹿島アントラーズ vs ジュビロ磐田 |
|---|---|
| 大会 | J1 第14節第1日 |
| 試合日時 | 2009年6月20日 16:04 |
| 会場 | 県立カシマサッカースタジアム |
| 入場者数 | 21,841 |
| 天候 | 曇時々晴 / 気温: 24.6℃ / 湿度: 69% |
過去の対戦カード
| 2008.11.29 | J1 第33節 | 鹿島 | 1 - 0 | 磐田 | カシマ |
| 2008.07.05 | J1 第15節 | 磐田 | 1 - 2 | 鹿島 | エコパ |
| 2007.10.20 | J1 第29節 | 磐田 | 1 - 3 | 鹿島 | エコパ |
| 2007.05.12 | J1 第11節 | 鹿島 | 2 - 1 | 磐田 | カシマ |
| 2006.12.02 | J1 第34節 | 鹿島 | 3 - 0 | 磐田 | カシマ |