2009年 J2 第17節第1日
(5月23日 13:04)
得点
| 梁 勇基 | 58' | ⚽ |
| 中原 貴之 | 77' | ⚽ |
| ⚽ | 89' | オウンゴール |
スタッツ
| 13 | SH | 6 |
|---|---|---|
| 7 | CK | 4 |
| 13 | FK | 14 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 林 卓人 | GK | 16 |
| 菅井 直樹 | DF | 25 |
| エリゼウ | DF | 6 |
| 渡辺 広大 | DF | 3 |
| 朴 柱成 | DF | 27 |
| 永井 篤志 | MF | 8 |
| 斉藤 大介 | MF | 31 |
| 関口 訓充 | MF | 11 |
| 梁 勇基 | MF | 10 |
| 平瀬 智行 | FW | 14 |
| マルセロ ソアレス | FW | 18 |
| 21 | GK | 大久保 択生 |
| 14 | DF | 田中 輝和 |
| 4 | DF | 戸川 健太 |
| 2 | DF | 早川 知伸 |
| 6 | DF | 吉田 正樹 |
| 5 | MF | 八角 剛史 |
| 29 | MF | 鄭 容臺 |
| 25 | MF | 須藤 右介 |
| 13 | MF | 片山 奨典 |
| 24 | MF | 根占 真伍 |
| 9 | FW | 池元 友樹 |
サブメンバー
| 萩原 達郎 | GK | 1 |
| 田村 直也 | MF | 23 |
| 千葉 直樹 | MF | 7 |
| 西山 貴永 | FW | 20 |
| 中原 貴之 | FW | 9 |
| 1 | GK | 小山 健二 |
| 17 | MF | 三浦 淳宏 |
| 8 | MF | 小野 智吉 |
| 15 | MF | 加藤 大志 |
| 18 | FW | 西田 剛 |
メンバー交代
| マルセロ ソアレス | ▼ | 59' |
| 中原 貴之 | ▲ | |
| 朴 柱成 | ▼ | 82' |
| 田村 直也 | ▲ | |
| 梁 勇基 | ▼ | 88' |
| 西山 貴永 | ▲ |
| 45' | ▼ | 戸川 健太 |
| ▲ | 西田 剛 | |
| 69' | ▼ | 須藤 右介 |
| ▲ | 三浦 淳宏 | |
| 77' | ▼ | 池元 友樹 |
| ▲ | 加藤 大志 |
監督
手倉森 誠
樋口 靖洋
審判団
| 主審 | 飯田 淳平 |
|---|---|
| 副審 |
前田 敦 恩氏 孝夫 |
| 第4審 | 齊藤 隆 |
|---|
その他
| 対戦 | ベガルタ仙台 vs 横浜FC |
|---|---|
| 大会 | J2 第17節第1日 |
| 試合日時 | 2009年5月23日 13:04 |
| 会場 | 福島県営あづま陸上競技場 |
| 入場者数 | 8,718 |
| 天候 | 曇時々晴 / 気温: 21.3℃ / 湿度: 36% |
過去の対戦カード
| 2008.11.22 | J2 第43節 | 横浜FC | 2 - 2 | 仙台 | ニッパ球 |
| 2008.06.11 | J2 第19節 | 仙台 | 2 - 0 | 横浜FC | ユアスタ |
| 2008.04.06 | J2 第6節 | 横浜FC | 1 - 1 | 仙台 | ニッパ球 |
| 2006.09.27 | J2 第42節 | 横浜FC | 3 - 1 | 仙台 | 国立 |
| 2006.08.23 | J2 第35節 | 仙台 | 1 - 1 | 横浜FC | ユアスタ |