2009年 J1 第7節第1日
(4月25日 19:04)
得点
水本 裕貴 | 57' | ⚽ |
豊田 陽平 | 61' | ⚽ |
⚽ | 17' | 前田 遼一 |
⚽ | 64' | イ グノ |
⚽ | 73' | ジウシーニョ |
スタッツ
10 | SH | 12 |
---|---|---|
8 | CK | 3 |
18 | FK | 11 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
水谷 雄一 | GK | 21 |
角田 誠 | DF | 26 |
水本 裕貴 | DF | 4 |
李 正秀 | DF | 14 |
染谷 悠太 | DF | 6 |
渡邉 大剛 | MF | 22 |
佐藤 勇人 | MF | 7 |
安藤 淳 | MF | 16 |
林 丈統 | MF | 11 |
豊田 陽平 | FW | 9 |
ディエゴ | FW | 10 |
1 | GK | 川口 能活 |
5 | DF | 駒野 友一 |
6 | DF | 那須 大亮 |
3 | DF | 茶野 隆行 |
20 | DF | 山本 脩斗 |
16 | MF | ロドリゴ |
23 | MF | 山本 康裕 |
7 | MF | 太田 吉彰 |
11 | MF | 西 紀寛 |
33 | FW | イ グノ |
18 | FW | 前田 遼一 |
サブメンバー
松井 謙弥 | GK | 30 |
手島 和希 | DF | 5 |
シジクレイ | MF | 3 |
加藤 弘堅 | MF | 18 |
中村 太亮 | MF | 17 |
金 成勇 | FW | 28 |
中村 充孝 | FW | 23 |
31 | GK | 八田 直樹 |
4 | DF | 大井 健太郎 |
17 | DF | 犬塚 友輔 |
19 | MF | 岡田 隆 |
14 | MF | 村井 慎二 |
8 | FW | ジウシーニョ |
13 | FW | 萬代 宏樹 |
メンバー交代
林 丈統 | ▼ | 72' |
金 成勇 | ▲ | |
豊田 陽平 | ▼ | 75' |
中村 充孝 | ▲ | |
染谷 悠太 | ▼ | 81' |
加藤 弘堅 | ▲ |
65' | ▼ | 太田 吉彰 |
▲ | ジウシーニョ | |
86' | ▼ | イ グノ |
▲ | 村井 慎二 | |
88' | ▼ | 西 紀寛 |
▲ | 犬塚 友輔 |
警告・退場
佐藤 勇人 | 50' | 🟨 |
🟨 |
33' | ロドリゴ |
🟨 |
35' | 西 紀寛 |
監督
加藤 久
柳下 正明
審判団
主審 | 扇谷 健司 |
---|---|
副審 |
高橋 佳久 青木 隆 |
第4審 | 山本 雄大 |
---|
その他
対戦 | 京都サンガF.C. vs ジュビロ磐田 |
---|---|
大会 | J1 第7節第1日 |
試合日時 | 2009年4月25日 19:04 |
会場 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 |
入場者数 | 6,851 |
天候 | 雨のち曇 / 気温: 16.1℃ / 湿度: 94% |
過去の対戦カード
2008.09.13 | J1 第24節 | 京都 | 2 - 0 | 磐田 | 西京極 |
2008.04.29 | J1 第9節 | 磐田 | 2 - 0 | 京都 | ヤマハ |
2006.11.23 | J1 第32節 | 京都 | 1 - 3 | 磐田 | 西京極 |
2006.03.18 | J1 第3節 | 磐田 | 1 - 1 | 京都 | ヤマハ |
2003.08.30 | J1 2nd 第3節 | 京都 | 1 - 0 | 磐田 | 西京極 |