2007年 J1 第23節第1日
(8月29日 19:03)
得点
大島 秀夫 | 43' | ⚽ |
清水 範久 | 55' | ⚽ |
山瀬 功治 | 58' | ⚽ |
坂田 大輔 | 71' | ⚽ |
⚽ | 11' | 加賀 健一 |
スタッツ
18 | SH | 11 |
---|---|---|
6 | CK | 6 |
23 | FK | 10 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 1 |
スターティングメンバー
榎本 哲也 | GK | 1 |
田中 隼磨 | DF | 7 |
栗原 勇蔵 | DF | 30 |
中澤 佑二 | DF | 22 |
小宮山 尊信 | DF | 13 |
マルケス | MF | 8 |
河合 竜二 | MF | 35 |
山瀬 功治 | MF | 10 |
山瀬 幸宏 | MF | 32 |
大島 秀夫 | FW | 15 |
坂田 大輔 | FW | 11 |
1 | GK | 川口 能活 |
15 | DF | 加賀 健一 |
5 | DF | 田中 誠 |
4 | DF | 大井 健太郎 |
6 | DF | マルキーニョス パラナ |
25 | MF | ファブリシオ |
8 | MF | エンリケ |
27 | MF | 上田 康太 |
10 | MF | 成岡 翔 |
18 | FW | 前田 遼一 |
11 | FW | 西 紀寛 |
サブメンバー
飯倉 大樹 | GK | 31 |
那須 大亮 | DF | 4 |
田中 裕介 | DF | 26 |
天野 貴史 | MF | 28 |
上野 良治 | MF | 6 |
吉田 孝行 | MF | 17 |
清水 範久 | FW | 18 |
31 | GK | 松井 謙弥 |
3 | DF | 茶野 隆行 |
14 | DF | 村井 慎二 |
17 | DF | 犬塚 友輔 |
7 | MF | 太田 吉彰 |
16 | FW | 林 丈統 |
9 | FW | 中山 雅史 |
メンバー交代
山瀬 幸宏 | ▼ | 33' |
清水 範久 | ▲ | |
小宮山 尊信 | ▼ | 85' |
田中 裕介 | ▲ | |
河合 竜二 | ▼ | 85' |
那須 大亮 | ▲ |
45' | ▼ | 成岡 翔 |
▲ | 太田 吉彰 | |
64' | ▼ | 西 紀寛 |
▲ | 林 丈統 | |
83' | ▼ | 田中 誠 |
▲ | 犬塚 友輔 |
警告・退場
中澤 佑二 | 26' | 🟨 |
河合 竜二 | 62' | 🟨 |
🟨 |
48' | ファブリシオ |
🟨 |
49' | マルキーニョス パラナ |
🟨 |
73' | 田中 誠 |
🟥 |
86' | 上田 康太 |
監督
早野 宏史
アジウソン
審判団
主審 | 高山 啓義 |
---|---|
副審 |
宮島 一代 八木 あかね |
第4審 | 山口 博司 |
---|
その他
対戦 | 横浜F・マリノス vs ジュビロ磐田 |
---|---|
大会 | J1 第23節第1日 |
試合日時 | 2007年8月29日 19:03 |
会場 | 横浜市三ツ沢公園球技場 |
入場者数 | 10,828 |
天候 | 雨のち曇 / 気温: 23.2℃ / 湿度: 90% |
過去の対戦カード
2007.04.14 | J1 第6節 | 磐田 | 1 - 0 | 横浜FM | ヤマハ |
2006.09.30 | J1 第25節 | 横浜FM | 0 - 1 | 磐田 | 日産ス |
2006.07.26 | J1 第15節 | 磐田 | 3 - 1 | 横浜FM | ヤマハ |
2006.06.08 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第2戦 | 磐田 | 0 - 2 | 横浜FM | ヤマハ |
2006.06.03 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦 | 横浜FM | 2 - 1 | 磐田 | 日産ス |