2007年 J1 第18節第1日
(6月30日 19:00)
得点
村上 和弘 | 9' | ⚽ |
ジュニーニョ | 89' | ⚽ |
⚽ | 14' | 近藤 祐介 |
スタッツ
14 | SH | 7 |
---|---|---|
4 | CK | 5 |
21 | FK | 16 |
0 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 1 |
スターティングメンバー
川島 永嗣 | GK | 1 |
箕輪 義信 | DF | 5 |
寺田 周平 | DF | 13 |
伊藤 宏樹 | DF | 2 |
森 勇介 | MF | 19 |
中村 憲剛 | MF | 14 |
谷口 博之 | MF | 29 |
村上 和弘 | MF | 26 |
大橋 正博 | MF | 24 |
我那覇 和樹 | FW | 9 |
ジュニーニョ | FW | 10 |
1 | GK | 榎本 達也 |
25 | DF | 石櫃 洋祐 |
4 | DF | 北本 久仁衛 |
6 | DF | エメルソン トーメ |
3 | DF | 坪内 秀介 |
7 | MF | 朴 康造 |
10 | MF | ボッティ |
18 | MF | 田中 英雄 |
13 | MF | 大久保 嘉人 |
9 | FW | レアンドロ |
19 | FW | 近藤 祐介 |
サブメンバー
相澤 貴志 | GK | 21 |
佐原 秀樹 | DF | 3 |
井川 祐輔 | DF | 4 |
落合 正幸 | MF | 17 |
原田 拓 | MF | 15 |
鄭 大世 | FW | 16 |
黒津 勝 | FW | 7 |
30 | GK | 徳重 健太 |
5 | DF | 河本 裕之 |
15 | DF | 内山 俊彦 |
11 | MF | 茂木 弘人 |
34 | MF | 中村 友亮 |
35 | MF | 三原 雅俊 |
38 | FW | 土井 良太 |
メンバー交代
大橋 正博 | ▼ | 75' |
原田 拓 | ▲ | |
我那覇 和樹 | ▼ | 75' |
鄭 大世 | ▲ | |
村上 和弘 | ▼ | 86' |
黒津 勝 | ▲ |
71' | ▼ | 近藤 祐介 |
▲ | 河本 裕之 | |
84' | ▼ | レアンドロ |
▲ | 茂木 弘人 | |
89' | ▼ | 朴 康造 |
▲ | 内山 俊彦 |
警告・退場
🟨 |
12' | エメルソン トーメ |
🟥 |
68' | エメルソン トーメ |
🟨 |
76' | 坪内 秀介 |
🟨 |
82' | ボッティ |
監督
関塚 隆
松田 浩
審判団
主審 | 高山 啓義 |
---|---|
副審 |
江角 直樹 小椋 剛 |
第4審 | 岡野 宇広 |
---|
その他
対戦 | 川崎フロンターレ vs ヴィッセル神戸 |
---|---|
大会 | J1 第18節第1日 |
試合日時 | 2007年6月30日 19:00 |
会場 | 等々力陸上競技場 |
入場者数 | 17,299 |
天候 | 雨時々曇 / 気温: 23.6℃ / 湿度: 66% |
過去の対戦カード
2007.03.11 | J1 第2節 | 神戸 | 1 - 1 | 川崎F | ホムスタ |
2005.11.12 | J1 第30節 | 川崎F | 3 - 1 | 神戸 | 等々力 |
2005.04.13 | J1 第5節 | 神戸 | 1 - 6 | 川崎F | 神戸ユ |
2000.08.05 | J1 2nd 第8節 | 川崎F | 2 - 1 | 神戸 | 等々力 |
2000.04.01 | J1 1st 第4節 | 神戸 | 0 - 1 | 川崎F | 神戸ユ |