2007年 J1 第5節第1日
(4月7日 19:04)
得点
ワシントン | 39' | ⚽ |
ポンテ | 79' | ⚽ |
⚽ | 32' | カレン ロバート |
スタッツ
12 | SH | 12 |
---|---|---|
8 | CK | 4 |
14 | FK | 26 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
都築 龍太 | GK | 23 |
坪井 慶介 | DF | 2 |
田中 マルクス闘莉王 | DF | 4 |
阿部 勇樹 | DF | 22 |
鈴木 啓太 | MF | 13 |
長谷部 誠 | MF | 17 |
小野 伸二 | MF | 8 |
山田 暢久 | MF | 6 |
ポンテ | MF | 10 |
永井 雄一郎 | FW | 9 |
ワシントン | FW | 21 |
1 | GK | 川口 能活 |
17 | DF | 犬塚 友輔 |
2 | DF | 鈴木 秀人 |
4 | DF | 大井 健太郎 |
27 | DF | 上田 康太 |
8 | MF | 菊地 直哉 |
6 | MF | マルキーニョス パラナ |
25 | MF | ファブリシオ |
10 | MF | 成岡 翔 |
7 | FW | 太田 吉彰 |
22 | FW | カレン ロバート |
サブメンバー
山岸 範宏 | GK | 1 |
内舘 秀樹 | DF | 19 |
堀之内 聖 | DF | 20 |
細貝 萌 | MF | 3 |
酒井 友之 | MF | 7 |
平川 忠亮 | MF | 14 |
岡野 雅行 | FW | 30 |
31 | GK | 松井 謙弥 |
3 | DF | 茶野 隆行 |
14 | DF | 村井 慎二 |
15 | DF | 加賀 健一 |
32 | MF | 山本 康裕 |
28 | MF | 船谷 圭祐 |
9 | FW | 中山 雅史 |
メンバー交代
ポンテ | ▼ | 83' |
細貝 萌 | ▲ | |
永井 雄一郎 | ▼ | 89' |
岡野 雅行 | ▲ |
50' | ▼ | 成岡 翔 |
▲ | 村井 慎二 | |
68' | ▼ | 菊地 直哉 |
▲ | 茶野 隆行 | |
79' | ▼ | 犬塚 友輔 |
▲ | 船谷 圭祐 |
警告・退場
小野 伸二 | 21' | 🟨 |
阿部 勇樹 | 62' | 🟨 |
🟨 |
15' | 菊地 直哉 |
🟨 |
54' | 大井 健太郎 |
監督
ホルガー オジェック
アジウソン
審判団
主審 | 西村 雄一 |
---|---|
副審 |
名木 利幸 青木 隆 |
第4審 | 牧野 明久 |
---|
その他
対戦 | 浦和レッズ vs ジュビロ磐田 |
---|---|
大会 | J1 第5節第1日 |
試合日時 | 2007年4月7日 19:04 |
会場 | 埼玉スタジアム2002 |
入場者数 | 45,025 |
天候 | 曇のち雨 / 気温: 16.4℃ / 湿度: 49% |
過去の対戦カード
2006.10.28 | J1 第29節 | 磐田 | 3 - 2 | 浦和 | ヤマハ |
2006.03.11 | J1 第2節 | 浦和 | 3 - 1 | 磐田 | 埼玉 |
2005.11.26 | J1 第33節 | 浦和 | 1 - 0 | 磐田 | 埼玉 |
2005.04.28 | J1 第8節 | 磐田 | 2 - 2 | 浦和 | 静岡 |
2004.08.29 | J1 2nd 第3節 | 浦和 | 3 - 2 | 磐田 | 埼玉 |