2006年 J1 第11節第2日
(7月12日 19:04)
得点
宮本 恒靖 | 20' | ⚽ |
二川 孝広 | 44' | ⚽ |
⚽ | 6' | 金 珍圭 |
⚽ | 59' | 金 珍圭 |
スタッツ
20 | SH | 8 |
---|---|---|
10 | CK | 4 |
18 | FK | 9 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
藤ヶ谷 陽介 | GK | 22 |
シジクレイ | DF | 2 |
宮本 恒靖 | DF | 5 |
山口 智 | DF | 6 |
加地 亮 | MF | 21 |
橋本 英郎 | MF | 27 |
遠藤 保仁 | MF | 7 |
家長 昭博 | MF | 14 |
二川 孝広 | MF | 10 |
フェルナンジーニョ | FW | 8 |
中山 悟志 | FW | 19 |
1 | GK | 川口 能活 |
8 | DF | 菊地 直哉 |
5 | DF | 田中 誠 |
20 | DF | 金 珍圭 |
6 | DF | 服部 年宏 |
17 | MF | 太田 吉彰 |
23 | MF | 福西 崇史 |
25 | MF | ファブリシオ |
7 | MF | 名波 浩 |
11 | MF | 西 紀寛 |
18 | FW | 前田 遼一 |
サブメンバー
松代 直樹 | GK | 1 |
入江 徹 | DF | 3 |
實好 礼忠 | DF | 4 |
青木 良太 | DF | 15 |
寺田 紳一 | MF | 20 |
播戸 竜二 | FW | 11 |
前田 雅文 | FW | 16 |
31 | GK | 松井 謙弥 |
2 | DF | 鈴木 秀人 |
29 | MF | 森野 徹 |
28 | MF | 船谷 圭祐 |
10 | MF | 成岡 翔 |
22 | FW | カレン ロバート |
9 | FW | 中山 雅史 |
メンバー交代
フェルナンジーニョ | ▼ | 71' |
前田 雅文 | ▲ | |
二川 孝広 | ▼ | 79' |
播戸 竜二 | ▲ | |
家長 昭博 | ▼ | 83' |
寺田 紳一 | ▲ |
45' | ▼ | 名波 浩 |
▲ | 成岡 翔 | |
45' | ▼ | 前田 遼一 |
▲ | カレン ロバート | |
72' | ▼ | 福西 崇史 |
▲ | 鈴木 秀人 |
警告・退場
加地 亮 | 37' | 🟨 |
監督
西野 朗
アジウソン
審判団
主審 | 西村 雄一 |
---|---|
副審 |
名木 利幸 石沢 知 |
第4審 | 下村 昌昭 |
---|
その他
対戦 | ガンバ大阪 vs ジュビロ磐田 |
---|---|
大会 | J1 第11節第2日 |
試合日時 | 2006年7月12日 19:04 |
会場 | 石川県西部緑地公園陸上競技場 |
入場者数 | 15,343 |
天候 | 雨のち曇 / 気温: 26.9℃ / 湿度: 95% |
過去の対戦カード
2005.08.24 | J1 第20節 | G大阪 | 3 - 1 | 磐田 | 金沢 |
2005.05.04 | J1 第10節 | 磐田 | 2 - 1 | G大阪 | ヤマハ |
2004.11.23 | J1 2nd 第14節 | 磐田 | 1 - 2 | G大阪 | ヤマハ |
2004.06.05 | YNC 予選Bグループ 第4節 | G大阪 | 2 - 3 | 磐田 | 万博 |
2004.05.29 | YNC 予選Bグループ 第3節 | 磐田 | 0 - 1 | G大阪 | ヤマハ |