2005年 J1 第27節第2日
(10月16日 15:05)
得点
カレン ロバート | 59' | ⚽ |
⚽ | 46' | 増田 誓志 |
スタッツ
16 | SH | 11 |
---|---|---|
7 | CK | 3 |
27 | FK | 16 |
3 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
川口 能活 | GK | 1 |
鈴木 秀人 | DF | 2 |
田中 誠 | DF | 5 |
服部 年宏 | DF | 6 |
太田 吉彰 | MF | 17 |
福西 崇史 | MF | 23 |
名波 浩 | MF | 7 |
村井 慎二 | MF | 14 |
成岡 翔 | MF | 19 |
中山 雅史 | FW | 9 |
西 紀寛 | FW | 11 |
21 | GK | 曽ヶ端 準 |
24 | DF | 青木 剛 |
15 | DF | 岩政 大樹 |
4 | DF | 大岩 剛 |
7 | DF | 新井場 徹 |
5 | MF | リカルジーニョ |
8 | MF | 小笠原 満男 |
11 | MF | 深井 正樹 |
26 | MF | 増田 誓志 |
30 | FW | 鈴木 隆行 |
10 | FW | 本山 雅志 |
サブメンバー
山本 浩正 | GK | 32 |
大井 健太郎 | DF | 20 |
河村 崇大 | MF | 4 |
船谷 圭祐 | MF | 28 |
カレン ロバート | FW | 22 |
1 | GK | 小澤 英明 |
18 | DF | 石川 竜也 |
20 | MF | 阿部 敏之 |
25 | MF | 野沢 拓也 |
23 | MF | 興梠 慎三 |
メンバー交代
中山 雅史 | ▼ | 56' |
カレン ロバート | ▲ | |
成岡 翔 | ▼ | 84' |
船谷 圭祐 | ▲ | |
太田 吉彰 | ▼ | 89' |
河村 崇大 | ▲ |
64' | ▼ | 鈴木 隆行 |
▲ | 野沢 拓也 | |
74' | ▼ | 増田 誓志 |
▲ | 石川 竜也 | |
74' | ▼ | 本山 雅志 |
▲ | 興梠 慎三 |
警告・退場
西 紀寛 | 27' | 🟨 |
太田 吉彰 | 71' | 🟨 |
鈴木 秀人 | 87' | 🟨 |
🟨 |
11' | 小笠原 満男 |
🟨 |
18' | 本山 雅志 |
🟨 |
71' | リカルジーニョ |
監督
山本 昌邦
トニーニョ セレーゾ
審判団
主審 | 上川 徹 |
---|---|
副審 |
上荒 敬司 竹内 元人 |
第4審 | 間島 宗一 |
---|
その他
対戦 | ジュビロ磐田 vs 鹿島アントラーズ |
---|---|
大会 | J1 第27節第2日 |
試合日時 | 2005年10月16日 15:05 |
会場 | 静岡スタジアム エコパ |
入場者数 | 29,465 |
天候 | 曇のち晴 / 気温: 21.3℃ / 湿度: 83% |
過去の対戦カード
2005.04.24 | J1 第7節 | 鹿島 | 2 - 1 | 磐田 | カシマ |
2004.09.18 | J1 2nd 第5節 | 磐田 | 4 - 4 | 鹿島 | 静岡 |
2004.06.19 | J1 1st 第14節 | 鹿島 | 1 - 0 | 磐田 | カシマ |
2003.10.08 | YNC 決勝トーナメント 準決勝 第2戦 | 磐田 | 0 - 2 | 鹿島 | 磐田 |
2003.10.01 | YNC 決勝トーナメント 準決勝 第1戦 | 鹿島 | 0 - 1 | 磐田 | カシマ |