2005年 J2 第20節第2日
(7月9日 19:00)
得点
内田 智也 | 40' | ⚽ |
城 彰二 | 62' | ⚽ |
⚽ | 44' | 井手口 純 |
⚽ | 82' | 村主 博正 |
スタッツ
8 | SH | 12 |
---|---|---|
7 | CK | 8 |
17 | FK | 17 |
3 | 警告 | 3 |
1 | 退場 | 1 |
スターティングメンバー
菅野 孝憲 | GK | 21 |
早川 知伸 | DF | 5 |
トゥイード | DF | 4 |
山尾 光則 | DF | 26 |
中島 崇典 | DF | 27 |
佐藤 一樹 | MF | 13 |
内田 智也 | MF | 10 |
貞富 信宏 | MF | 29 |
小野 智吉 | MF | 7 |
富永 英明 | FW | 3 |
城 彰二 | FW | 9 |
14 | GK | シュナイダー 潤之介 |
30 | DF | 奈良﨑 寛 |
24 | DF | 井手口 純 |
18 | DF | 八田 康介 |
31 | DF | 高地 系治 |
5 | MF | ビジュ |
28 | MF | 飯尾 和也 |
10 | MF | 宮原 裕司 |
13 | MF | 高橋 義希 |
27 | FW | 新居 辰基 |
25 | FW | 鈴木 孝明 |
サブメンバー
小山 健二 | GK | 1 |
小野 信義 | MF | 18 |
大友 慧 | MF | 22 |
岩倉 一弥 | MF | 23 |
久保田 学 | FW | 20 |
1 | GK | 富永 康博 |
4 | DF | 一柳 夢吾 |
6 | MF | 村主 博正 |
26 | FW | 長谷川 豊喜 |
11 | FW | 氏原 良二 |
メンバー交代
内田 智也 | ▼ | 87' |
小野 信義 | ▲ | |
城 彰二 | ▼ | 89' |
久保田 学 | ▲ |
63' | ▼ | 鈴木 孝明 |
▲ | 氏原 良二 | |
65' | ▼ | 飯尾 和也 |
▲ | 長谷川 豊喜 | |
79' | ▼ | 高橋 義希 |
▲ | 村主 博正 |
警告・退場
トゥイード | 12' | 🟥 |
佐藤 一樹 | 34' | 🟨 |
富永 英明 | 72' | 🟨 |
菅野 孝憲 | 85' | 🟨 |
🟨 |
35' | 飯尾 和也 |
🟨 |
76' | 長谷川 豊喜 |
🟥 |
86' | シュナイダー 潤之介 |
🟨 |
89' | 奈良﨑 寛 |
監督
足達 勇輔
松本 育夫
審判団
主審 | 辺見 康裕 |
---|---|
副審 |
下村 昌昭 間島 宗一 |
第4審 | 小野寺 和幸 |
---|
その他
対戦 | 横浜FC vs サガン鳥栖 |
---|---|
大会 | J2 第20節第2日 |
試合日時 | 2005年7月9日 19:00 |
会場 | 横浜市三ツ沢公園球技場 |
入場者数 | 2,863 |
天候 | 雨 / 気温: 22.8℃ / 湿度: 90% |
備考 | 86' 鳥栖 11 氏原良二選手 ゴールキーパーとしてプレー |
過去の対戦カード
2005.03.19 | J2 第3節 | 鳥栖 | 0 - 0 | 横浜FC | 鳥栖 |
2004.10.16 | J2 第38節 | 横浜FC | 3 - 2 | 鳥栖 | 江戸川 |
2004.08.25 | J2 第30節 | 鳥栖 | 0 - 2 | 横浜FC | 鳥栖 |
2004.07.10 | J2 第22節 | 横浜FC | 3 - 0 | 鳥栖 | 三ツ沢 |
2004.05.02 | J2 第9節 | 鳥栖 | 1 - 1 | 横浜FC | 鳥栖 |