2005年 J1 第12節第2日
(5月15日 13:33)
得点
| カレン ロバート | 5' | ⚽ |
| 太田 吉彰 | 51' | ⚽ |
| ⚽ | 65' | マグノ アウベス |
スタッツ
| 10 | SH | 6 |
|---|---|---|
| 7 | CK | 3 |
| 18 | FK | 18 |
| 2 | 警告 | 4 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 川口 能活 | GK | 1 |
| 茶野 隆行 | DF | 3 |
| 田中 誠 | DF | 5 |
| 服部 年宏 | DF | 6 |
| 太田 吉彰 | MF | 17 |
| 福西 崇史 | MF | 23 |
| 名波 浩 | MF | 7 |
| 西 紀寛 | MF | 11 |
| 藤田 俊哉 | MF | 10 |
| カレン ロバート | FW | 22 |
| 前田 遼一 | FW | 18 |
| 29 | GK | 江角 浩司 |
| 15 | DF | 吉村 光示 |
| 3 | DF | 柴小屋 雄一 |
| 4 | DF | 深谷 友基 |
| 23 | DF | 有村 光史 |
| 7 | MF | 西山 哲平 |
| 5 | MF | パトリック |
| 8 | MF | 小森田 友明 |
| 9 | MF | 吉田 孝行 |
| 10 | FW | マグノ アウベス |
| 11 | FW | ドド |
サブメンバー
| 佐藤 洋平 | GK | 21 |
| 金 珍圭 | DF | 36 |
| 菊地 直哉 | MF | 27 |
| 船谷 圭祐 | MF | 28 |
| グラウ | FW | 8 |
| 16 | GK | 高嵜 理貴 |
| 2 | DF | 三木 隆司 |
| 24 | MF | 川田 和宏 |
| 20 | MF | 松橋 章太 |
| 25 | FW | 西野 晃平 |
メンバー交代
| 西 紀寛 | ▼ | 24' |
| 船谷 圭祐 | ▲ | |
| カレン ロバート | ▼ | 69' |
| グラウ | ▲ | |
| 藤田 俊哉 | ▼ | 86' |
| 菊地 直哉 | ▲ |
| 39' | ▼ | 吉田 孝行 |
| ▲ | 松橋 章太 | |
| 72' | ▼ | マグノ アウベス |
| ▲ | 西野 晃平 |
警告・退場
| 福西 崇史 | 12' | 🟨 |
| 田中 誠 | 59' | 🟨 |
🟨 |
9' | ドド |
🟨 |
32' | 有村 光史 |
🟨 |
44' | 柴小屋 雄一 |
🟨 |
78' | 深谷 友基 |
監督
山本 昌邦
皇甫 官
審判団
| 主審 | 吉田 寿光 |
|---|---|
| 副審 |
手塚 洋 石沢 知 |
| 第4審 | 野田 祐樹 |
|---|
その他
| 対戦 | ジュビロ磐田 vs 大分トリニータ |
|---|---|
| 大会 | J1 第12節第2日 |
| 試合日時 | 2005年5月15日 13:33 |
| 会場 | ヤマハスタジアム(磐田) |
| 入場者数 | 13,559 |
| 天候 | 雨のち晴 / 気温: 21.1℃ / 湿度: 71% |
過去の対戦カード
| 2004.08.14 | J1 2nd 第1節 | 大分 | 1 - 1 | 磐田 | 大分ス |
| 2004.05.05 | J1 1st 第8節 | 磐田 | 2 - 1 | 大分 | ヤマハ |
| 2003.10.18 | J1 2nd 第10節 | 磐田 | 2 - 0 | 大分 | 磐田 |
| 2003.07.13 | J1 1st 第12節 | 大分 | 0 - 4 | 磐田 | 大分ス |
| 2001.06.20 | YNC 2回戦第2戦 | 大分 | 1 - 1 | 磐田 | 熊本 |