2002年 J1 1st 第5節第1日
(4月6日 16:03)
得点
宮沢 正史 | 61' | ⚽ |
⚽ | 44' | 茶野 隆行 |
スタッツ
12 | SH | 20 |
---|---|---|
4 | CK | 6 |
28 | FK | 53 |
5 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
土肥 洋一 | GK | 1 |
小林 稔 | DF | 17 |
ジャーン | DF | 3 |
伊藤 哲也 | DF | 15 |
下平 隆宏 | DF | 5 |
浅利 悟 | MF | 7 |
宮沢 正史 | MF | 16 |
星 大輔 | MF | 25 |
ケリー | MF | 19 |
小林 成光 | MF | 24 |
アマラオ | FW | 11 |
17 | GK | 櫛野 亮 |
4 | DF | 茶野 隆行 |
2 | DF | 中西 永輔 |
3 | DF | 吉田 恵 |
23 | MF | 坂本 将貴 |
6 | MF | 阿部 勇樹 |
7 | MF | 武藤 真一 |
15 | MF | 増田 忠俊 |
11 | MF | ムイチン |
22 | FW | 羽生 直剛 |
10 | FW | 崔 龍洙 |
サブメンバー
小林 弘記 | GK | 35 |
尾亦 弘友希 | DF | 32 |
小峯 隆幸 | DF | 6 |
前田 和也 | MF | 29 |
松田 正俊 | FW | 18 |
12 | GK | 立石 智紀 |
29 | DF | 田畑 昭宏 |
8 | MF | 長谷部 茂利 |
19 | MF | 村井 慎二 |
16 | FW | 林 丈統 |
メンバー交代
ジャーン | ▼ | 13' |
小峯 隆幸 | ▲ | |
小林 成光 | ▼ | 76' |
松田 正俊 | ▲ | |
星 大輔 | ▼ | 90' |
尾亦 弘友希 | ▲ | |
ケリー | ▼ | 96' |
前田 和也 | ▲ |
66' | ▼ | 増田 忠俊 |
▲ | 村井 慎二 | |
90' | ▼ | 羽生 直剛 |
▲ | 林 丈統 | |
106' | ▼ | 坂本 将貴 |
▲ | 長谷部 茂利 | |
113' | ▼ | 阿部 勇樹 |
▲ | 田畑 昭宏 |
警告・退場
下平 隆宏 | 21' | 🟨 |
伊藤 哲也 | 38' | 🟨 |
小峯 隆幸 | 72' | 🟨 |
小林 稔 | 75' | 🟨 |
ケリー | 89' | 🟨 |
🟨 |
32' | 阿部 勇樹 |
🟨 |
34' | 増田 忠俊 |
🟨 |
79' | 崔 龍洙 |
監督
原 博実
ベングロシュ
審判団
主審 | 柏原 丈二 |
---|---|
副審 |
廣嶋 禎数 牧野 明久 |
第4審 | 鈴木 亮哉 |
---|
その他
対戦 | FC東京 vs ジェフユナイテッド市原 |
---|---|
大会 | J1 1st 第5節第1日 |
試合日時 | 2002年4月6日 16:03 |
会場 | 国立霞ヶ丘競技場 |
入場者数 | 14,747 |
天候 | 晴のち曇 / 気温: 17.3℃ / 湿度: 32% |
過去の対戦カード
2001.09.22 | J1 2nd 第6節 | 市原 | 2 - 2 | F東京 | 松本 |
2001.04.29 | J1 1st 第6節 | F東京 | 0 - 3 | 市原 | 東京 |
2000.11.23 | J1 2nd 第14節 | F東京 | 1 - 0 | 市原 | 国立 |
2000.05.17 | J1 1st 第13節 | 市原 | 1 - 3 | F東京 | 市原 |
1999.06.19 | YNC 2回戦第2戦 | 市原 | 1 - 4 | F東京 | 市原 |