2001年 J2 第40節第1日
(10月28日 13:01)
得点
| ⚽ | 30' | 鈴木 慎吾 |
スタッツ
| 9 | SH | 12 |
|---|---|---|
| 9 | CK | 4 |
| 29 | FK | 22 |
| 2 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 山口 哲治 | GK | 16 |
| 山道 高平 | DF | 3 |
| 川前 力也 | DF | 4 |
| 関本 恒一 | DF | 13 |
| 有村 光史 | MF | 2 |
| 北内 耕成 | MF | 8 |
| 鈴木 勝大 | MF | 10 |
| 矢部 次郎 | MF | 26 |
| 佐藤 陽彦 | MF | 27 |
| 佐藤 大実 | FW | 7 |
| 森田 浩史 | FW | 22 |
| 21 | GK | 野澤 洋輔 |
| 12 | DF | 武田 直隆 |
| 3 | DF | セルジオ |
| 14 | DF | 高橋 直樹 |
| 18 | DF | 西ヶ谷 隆之 |
| 6 | MF | 秋葉 忠宏 |
| 8 | MF | マルキーニョ |
| 7 | MF | 寺川 能人 |
| 9 | MF | 鈴木 慎吾 |
| 24 | FW | 氏原 良二 |
| 11 | FW | 黒崎 久志 |
サブメンバー
| 前田 義貴 | GK | 1 |
| 高木 健旨 | MF | 15 |
| 東 幸一 | MF | 17 |
| 富永 英明 | FW | 11 |
| 竹元 義幸 | FW | 20 |
| 20 | GK | 前田 信弘 |
| 5 | DF | 神田 勝夫 |
| 23 | MF | 深澤 仁博 |
| 25 | MF | 生方 繁 |
| 22 | FW | 長谷川 太一 |
メンバー交代
| 森田 浩史 | ▼ | 56' |
| 竹元 義幸 | ▲ | |
| 北内 耕成 | ▼ | 73' |
| 高木 健旨 | ▲ | |
| 佐藤 大実 | ▼ | 85' |
| 富永 英明 | ▲ |
| 68' | ▼ | 武田 直隆 |
| ▲ | 神田 勝夫 | |
| 85' | ▼ | 氏原 良二 |
| ▲ | 深澤 仁博 |
警告・退場
| 川前 力也 | 22' | 🟨 |
| 鈴木 勝大 | 74' | 🟨 |
🟨 |
88' | 神田 勝夫 |
🟨 |
89' | 鈴木 慎吾 |
監督
高祖 和弘
反町 康治
審判団
| 主審 | 泉 弘紀 |
|---|---|
| 副審 |
村上 孝治 今村 亮一 |
| 第4審 | 福島 正 |
|---|
その他
| 対戦 | サガン鳥栖 vs アルビレックス新潟 |
|---|---|
| 大会 | J2 第40節第1日 |
| 試合日時 | 2001年10月28日 13:01 |
| 会場 | 鳥栖スタジアム |
| 入場者数 | 3,502 |
| 天候 | 曇のち晴 / 気温: 23.9℃ / 湿度: 67% |
過去の対戦カード
| 2001.09.19 | J2 第33節 | 新潟 | 4 - 1 | 鳥栖 | 新潟ス |
| 2001.07.14 | J2 第20節 | 新潟 | 5 - 0 | 鳥栖 | 新潟ス |
| 2001.03.11 | J2 第1節 | 鳥栖 | 1 - 1 | 新潟 | 鳥栖 |
| 2000.11.11 | J2 第42節 | 新潟 | 1 - 0 | 鳥栖 | 新潟 |
| 2000.09.10 | J2 第32節 | 鳥栖 | 2 - 2 | 新潟 | 鳥栖 |