2001年 J2 第15節第2日
(6月17日 14:00)
得点
エメルソン | 77' | ⚽ |
⚽ | 75' | 光岡 眞矢 |
スタッツ
18 | SH | 15 |
---|---|---|
7 | CK | 5 |
34 | FK | 30 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
浦上 壮史 | GK | 1 |
土居 義典 | DF | 15 |
箕輪 義信 | DF | 5 |
伊藤 宏樹 | DF | 25 |
エジミウソン | MF | 8 |
鬼木 達 | MF | 7 |
久野 智昭 | MF | 23 |
林 晃平 | MF | 33 |
今野 章 | MF | 18 |
エメルソン | FW | 9 |
我那覇 和樹 | FW | 17 |
1 | GK | 高橋 範夫 |
30 | DF | 村田 達哉 |
2 | DF | 渡邉 晋 |
6 | DF | リカルド |
17 | DF | 飯尾 和也 |
5 | MF | ヴィエラ |
23 | MF | 中村 伸 |
13 | MF | 蓮見 知弘 |
32 | MF | 山田 隆裕 |
29 | FW | 大友 慧 |
9 | FW | マルコス |
サブメンバー
笹原 義巳 | GK | 21 |
渡辺 匠 | MF | 30 |
塩川 岳人 | MF | 24 |
大石 鉄也 | MF | 14 |
ルイス | FW | 22 |
22 | GK | 前川 大樹 |
4 | DF | 賀谷 英司 |
7 | MF | 千葉 直樹 |
10 | MF | 財前 宣之 |
19 | FW | 光岡 眞矢 |
メンバー交代
林 晃平 | ▼ | 62' |
ルイス | ▲ | |
今野 章 | ▼ | 72' |
渡辺 匠 | ▲ | |
我那覇 和樹 | ▼ | 85' |
大石 鉄也 | ▲ | |
大石 鉄也 | ▼ | 105' |
塩川 岳人 | ▲ |
64' | ▼ | 蓮見 知弘 |
▲ | 財前 宣之 | |
70' | ▼ | 大友 慧 |
▲ | 光岡 眞矢 | |
81' | ▼ | 山田 隆裕 |
▲ | 千葉 直樹 | |
110' | ▼ | 飯尾 和也 |
▲ | 賀谷 英司 |
警告・退場
箕輪 義信 | 14' | 🟨 |
エメルソン | 89' | 🟨 |
🟨 |
12' | 山田 隆裕 |
🟨 |
24' | リカルド |
監督
堀井 美晴
清水 秀彦
審判団
主審 | 片桐 正広 |
---|---|
副審 |
濱口 和明 阿部 浩士 |
第4審 | 吉原 正紀 |
---|
その他
対戦 | 川崎フロンターレ vs ベガルタ仙台 |
---|---|
大会 | J2 第15節第2日 |
試合日時 | 2001年6月17日 14:00 |
会場 | 等々力陸上競技場 |
入場者数 | 6,211 |
天候 | 曇のち晴 / 気温: 26.6℃ / 湿度: 61% |
過去の対戦カード
2001.04.22 | J2 第7節 | 仙台 | 4 - 2 | 川崎F | 仙台 |
1999.09.26 | J2 第28節 | 川崎F | 3 - 1 | 仙台 | 等々力 |
1999.08.07 | J2 第20節 | 仙台 | 0 - 3 | 川崎F | 仙台 |
1999.07.11 | J2 第17節 | 川崎F | 5 - 1 | 仙台 | 等々力 |
1999.05.02 | J2 第9節 | 仙台 | 0 - 2 | 川崎F | 仙台 |