2001年 J1 1st 第8節第1日
(5月6日 13:04)
得点
アマラオ | 51' | ⚽ |
佐藤 由紀彦 | 71' | ⚽ |
⚽ | 89' | ウィル |
スタッツ
7 | SH | 15 |
---|---|---|
3 | CK | 7 |
21 | FK | 24 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
土肥 洋一 | GK | 1 |
内藤 就行 | DF | 2 |
小峯 隆幸 | DF | 6 |
サンドロ | DF | 3 |
藤山 竜仁 | DF | 8 |
浅利 悟 | MF | 7 |
三浦 文丈 | MF | 10 |
佐藤 由紀彦 | MF | 14 |
ケリー | MF | 19 |
小林 成光 | MF | 24 |
アマラオ | FW | 11 |
1 | GK | 佐藤 洋平 |
3 | DF | 森 秀昭 |
5 | DF | 名塚 善寛 |
6 | DF | 大森 健作 |
2 | MF | 田渕 龍二 |
7 | MF | 野々村 芳和 |
8 | MF | ビジュ |
10 | MF | アウミール |
18 | MF | 山瀬 功治 |
11 | FW | 播戸 竜二 |
9 | FW | ウィル |
サブメンバー
小沢 英明 | GK | 22 |
伊藤 哲也 | DF | 15 |
喜名 哲裕 | MF | 23 |
鏑木 享 | FW | 17 |
呂比須 ワグナー | FW | 9 |
21 | GK | 藤ヶ谷 陽介 |
4 | DF | 森川 拓巳 |
20 | MF | 和波 智広 |
17 | MF | 大黒 将志 |
13 | FW | 深川 友貴 |
メンバー交代
小林 成光 | ▼ | 81' |
喜名 哲裕 | ▲ | |
アマラオ | ▼ | 85' |
呂比須 ワグナー | ▲ | |
佐藤 由紀彦 | ▼ | 89' |
鏑木 享 | ▲ |
57' | ▼ | アウミール |
▲ | 和波 智広 | |
57' | ▼ | 山瀬 功治 |
▲ | 大黒 将志 | |
75' | ▼ | 播戸 竜二 |
▲ | 深川 友貴 |
警告・退場
浅利 悟 | 13' | 🟨 |
🟨 |
21' | 森 秀昭 |
監督
大熊 清
岡田 武史
審判団
主審 | 山西 博文 |
---|---|
副審 |
河野 暁 青木 隆 |
第4審 | 名木 利幸 |
---|
その他
対戦 | FC東京 vs コンサドーレ札幌 |
---|---|
大会 | J1 1st 第8節第1日 |
試合日時 | 2001年5月6日 13:04 |
会場 | 香川県立丸亀競技場 |
入場者数 | 6,142 |
天候 | 曇のち雨 / 気温: 24.3℃ / 湿度: 57% |
過去の対戦カード
1999.10.17 | J2 第31節 | F東京 | 0 - 1 | 札幌 | 江戸川 |
1999.08.29 | J2 第23節 | 札幌 | 4 - 1 | F東京 | 札幌 |
1999.07.04 | J2 第16節 | 札幌 | 0 - 1 | F東京 | 札幌 |
1999.04.29 | J2 第8節 | F東京 | 2 - 1 | 札幌 | 西が丘 |