2001年 J2 第4節第1日
(3月31日 15:00)
得点
| 高橋 直樹 | 69' | ⚽ |
スタッツ
| 11 | SH | 17 |
|---|---|---|
| 6 | CK | 2 |
| 22 | FK | 24 |
| 1 | 警告 | 5 |
| 0 | 退場 | 2 |
スターティングメンバー
| 野澤 洋輔 | GK | 21 |
| 井上 公平 | DF | 19 |
| 高橋 直樹 | DF | 14 |
| 新井 健二 | DF | 13 |
| 中野 圭一郎 | DF | 2 |
| 秋葉 忠宏 | MF | 6 |
| 西ヶ谷 隆之 | MF | 18 |
| 寺川 能人 | MF | 7 |
| 深澤 仁博 | MF | 23 |
| 黒崎 久志 | FW | 11 |
| 氏原 良二 | FW | 24 |
| 1 | GK | 浦上 壮史 |
| 5 | DF | 箕輪 義信 |
| 25 | DF | 伊藤 宏樹 |
| 31 | DF | 飯島 寿久 |
| 8 | MF | ダニエル |
| 7 | MF | 鬼木 達 |
| 23 | MF | 久野 智昭 |
| 19 | MF | 伊藤 彰 |
| 10 | MF | リカルジーニョ |
| 16 | FW | 阿部 良則 |
| 9 | FW | エメルソン |
サブメンバー
| 前田 信弘 | GK | 20 |
| 柴 暢彦 | DF | 4 |
| 小林 高道 | MF | 16 |
| 鈴木 慎吾 | FW | 9 |
| 大西 昌之 | FW | 17 |
| 21 | GK | 笹原 義巳 |
| 30 | MF | 渡辺 匠 |
| 33 | MF | 林 晃平 |
| 14 | MF | 大石 鉄也 |
| 17 | FW | 我那覇 和樹 |
メンバー交代
| 深澤 仁博 | ▼ | 77' |
| 鈴木 慎吾 | ▲ | |
| 氏原 良二 | ▼ | 86' |
| 小林 高道 | ▲ |
| 53' | ▼ | 鬼木 達 |
| ▲ | 渡辺 匠 | |
| 75' | ▼ | 阿部 良則 |
| ▲ | 我那覇 和樹 |
警告・退場
| 新井 健二 | 89' | 🟨 |
🟨 |
20' | 鬼木 達 |
🟨 |
29' | エメルソン |
🟨 |
68' | 久野 智昭 |
🟨 |
81' | ダニエル |
🟨 |
87' | ダニエル |
🟥 |
87' | ダニエル |
🟥 |
89' | エメルソン |
監督
反町 康治
堀井 美晴
審判団
| 主審 | 柏原 丈二 |
|---|---|
| 副審 |
福岡 幹男 岡野 尚士 |
| 第4審 | 宮 宏之 |
|---|
その他
| 対戦 | アルビレックス新潟 vs 川崎フロンターレ |
|---|---|
| 大会 | J2 第4節第1日 |
| 試合日時 | 2001年3月31日 15:00 |
| 会場 | 新潟市陸上競技場 |
| 入場者数 | 2,712 |
| 天候 | 晴のち曇 / 気温: 8.3℃ / 湿度: 42% |
過去の対戦カード
| 1999.10.02 | J2 第29節 | 新潟 | 1 - 4 | 川崎F | 新潟 |
| 1999.08.15 | J2 第21節 | 川崎F | 0 - 1 | 新潟 | 等々力 |
| 1999.07.15 | J2 第18節 | 新潟 | 0 - 2 | 川崎F | 新潟 |
| 1999.03.14 | J2 第1節 | 川崎F | 0 - 1 | 新潟 | 等々力 |