2000年 J2 第34節第1日
(9月23日 18:34)
得点
| 原崎 政人 | 25' | ⚽ |
| 磯山 和司 | 54' | ⚽ |
| ⚽ | 89' | 西山 哲平 |
スタッツ
| 8 | SH | 6 |
|---|---|---|
| 0 | CK | 5 |
| 17 | FK | 25 |
| 0 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 白井 淳 | GK | 1 |
| 氏家 英行 | DF | 7 |
| 奥野 誠一郎 | DF | 2 |
| ヤン | DF | 3 |
| 岡本 隆吾 | DF | 5 |
| 宮下 真洋 | MF | 17 |
| 浮氣 哲郎 | MF | 4 |
| 小阪 昭典 | MF | 16 |
| 原崎 政人 | MF | 6 |
| 磯山 和司 | FW | 11 |
| ジョルジーニョ | FW | 27 |
| 1 | GK | 鈴木 克美 |
| 23 | DF | 依田 光正 |
| 15 | DF | 小田島 隆幸 |
| 5 | DF | 丸山 良明 |
| 4 | DF | 岩元 洋成 |
| 18 | MF | 佐藤 淳志 |
| 6 | MF | 高橋 健二 |
| 11 | MF | エドウィン |
| 29 | MF | 永井 篤志 |
| 8 | FW | 西山 哲平 |
| 14 | FW | 堀井 岳也 |
サブメンバー
| 渡辺 英豊 | GK | 20 |
| 上村 祐司 | DF | 19 |
| 横山 雄次 | MF | 14 |
| 星 大輔 | MF | 26 |
| 野口 幸司 | FW | 9 |
| 21 | GK | 斉藤 武志 |
| 22 | DF | 鷲田 雅一 |
| 7 | MF | 吉田 達磨 |
| 13 | FW | 中森 大介 |
| 28 | FW | ワシントン |
メンバー交代
| ジョルジーニョ | ▼ | 45' |
| 野口 幸司 | ▲ | |
| 小阪 昭典 | ▼ | 76' |
| 上村 祐司 | ▲ | |
| 宮下 真洋 | ▼ | 82' |
| 横山 雄次 | ▲ |
| 28' | ▼ | 永井 篤志 |
| ▲ | 吉田 達磨 | |
| 67' | ▼ | 堀井 岳也 |
| ▲ | ワシントン | |
| 67' | ▼ | 依田 光正 |
| ▲ | 中森 大介 |
警告・退場
🟨 |
58' | エドウィン |
監督
三浦 俊也
植木 繁晴
審判団
| 主審 | 太田 潔 |
|---|---|
| 副審 |
蒲澤 淳一 古川 浩 |
| 第4審 | 西 宏和 |
|---|
その他
| 対戦 | 大宮アルディージャ vs モンテディオ山形 |
|---|---|
| 大会 | J2 第34節第1日 |
| 試合日時 | 2000年9月23日 18:34 |
| 会場 | 埼玉県営大宮公園サッカー場 |
| 入場者数 | 844 |
| 天候 | 雨一時曇のち雨 / 気温: 23.0℃ / 湿度: 81% |
過去の対戦カード
| 2000.07.22 | J2 第24節 | 山形 | 2 - 1 | 大宮 | 山形市 |
| 2000.06.01 | J2 第16節 | 大宮 | 3 - 0 | 山形 | 大宮 |
| 2000.04.02 | J2 第5節 | 山形 | 0 - 1 | 大宮 | 山形県 |
| 1999.10.31 | J2 第33節 | 山形 | 1 - 2 | 大宮 | 山形県 |
| 1999.09.12 | J2 第25節 | 大宮 | 1 - 2 | 山形 | 大宮 |