2000年 J2 第22節第2日
(7月2日 13:00)
得点
| ⚽ | 25' | 三原 廣樹 |
スタッツ
| 9 | SH | 9 |
|---|---|---|
| 5 | CK | 4 |
| 23 | FK | 23 |
| 2 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 吾妻 弘将 | GK | 22 |
| 渡邉 晋 | DF | 3 |
| 石原 大助 | DF | 5 |
| 仲田 建二 | DF | 6 |
| 金子 誠 | MF | 4 |
| 土橋 宏由樹 | MF | 12 |
| 谷奥 優作 | MF | 15 |
| 倉貫 一毅 | MF | 20 |
| ブルカ | MF | 25 |
| 金 晃正 | FW | 7 |
| 吉田 悟 | FW | 9 |
| 1 | GK | 高嵜 理貴 |
| 5 | DF | 松田 考功 |
| 4 | DF | 川前 力也 |
| 12 | DF | 佐藤 陽彦 |
| 26 | MF | 矢部 次郎 |
| 24 | MF | 森 惠佑 |
| 27 | MF | 三原 廣樹 |
| 17 | MF | 森保 洋 |
| 10 | MF | 中村 伸 |
| 9 | FW | 片渕 浩一郎 |
| 23 | FW | 小石 龍臣 |
サブメンバー
| 伊藤 友彦 | GK | 21 |
| 加納 昌弘 | DF | 2 |
| 藤田 慎一 | DF | 13 |
| 新明 正広 | MF | 11 |
| 福島 大地 | FW | 18 |
| 16 | GK | 前田 義貴 |
| 13 | MF | 井原 康秀 |
| 8 | MF | 北内 耕成 |
| 11 | MF | 古賀 正人 |
| 18 | FW | 福留 亮 |
メンバー交代
| 谷奥 優作 | ▼ | 63' |
| 藤田 慎一 | ▲ | |
| 土橋 宏由樹 | ▼ | 63' |
| 新明 正広 | ▲ | |
| 吉田 悟 | ▼ | 78' |
| 加納 昌弘 | ▲ |
| 67' | ▼ | 三原 廣樹 |
| ▲ | 井原 康秀 | |
| 78' | ▼ | 森 惠佑 |
| ▲ | 北内 耕成 | |
| 78' | ▼ | 片渕 浩一郎 |
| ▲ | 福留 亮 |
警告・退場
| 吉田 悟 | 6' | 🟨 |
| ブルカ | 46' | 🟨 |
🟨 |
18' | 松田 考功 |
監督
塚田 雄二
高祖 和弘
審判団
| 主審 | 大西 弘幸 |
|---|---|
| 副審 |
野上 正人 河合 英治 |
| 第4審 | 田草川 淳 |
|---|
その他
| 対戦 | ヴァンフォーレ甲府 vs サガン鳥栖 |
|---|---|
| 大会 | J2 第22節第2日 |
| 試合日時 | 2000年7月2日 13:00 |
| 会場 | 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 |
| 入場者数 | 1,352 |
| 天候 | 晴のち曇 / 気温: 28.5℃ / 湿度: 64% |
過去の対戦カード
| 2000.05.07 | J2 第11節 | 鳥栖 | 1 - 1 | 甲府 | 鳥栖 |
| 1999.11.21 | J2 第36節 | 鳥栖 | 5 - 0 | 甲府 | 鳥栖 |
| 1999.08.01 | J2 第19節 | 甲府 | 5 - 0 | 鳥栖 | 小瀬 |
| 1999.05.05 | J2 第10節 | 甲府 | 0 - 3 | 鳥栖 | 小瀬 |
| 1999.03.21 | J2 第2節 | 鳥栖 | 4 - 0 | 甲府 | 鳥栖 |