2000年 J1 2nd 第1節第1日
(6月24日 19:04)
得点
| 三浦 知良 | 15' | ⚽ |
| 熱田 眞 | 55' | ⚽ |
| 熱田 眞 | 89' | ⚽ |
| ⚽ | 52' | バロン |
| ⚽ | 80' | 林 丈統 |
スタッツ
| 9 | SH | 12 |
|---|---|---|
| 1 | CK | 7 |
| 25 | FK | 30 |
| 3 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 平井 直人 | GK | 21 |
| 佐藤 一樹 | DF | 7 |
| エジーニョ・バイアーノ | DF | 5 |
| 佐藤 尽 | DF | 6 |
| 手島 和希 | DF | 17 |
| 朴 智星 | MF | 12 |
| 遠藤 保仁 | MF | 14 |
| 野口 裕司 | MF | 2 |
| 熱田 眞 | MF | 13 |
| 三浦 知良 | FW | 11 |
| ヘジス | FW | 10 |
| 1 | GK | 下川 健一 |
| 2 | DF | 中西 永輔 |
| 4 | DF | 茶野 隆行 |
| 5 | DF | 山口 智 |
| 8 | DF | 阿部 勇樹 |
| 11 | MF | 廣山 望 |
| 6 | MF | 酒井 友之 |
| 7 | MF | 武藤 真一 |
| 9 | MF | 大柴 克友 |
| 31 | FW | 小倉 隆史 |
| 10 | FW | バロン |
サブメンバー
| 上野 秀章 | GK | 28 |
| 大嶽 直人 | DF | 4 |
| 中村 忠 | MF | 3 |
| 松井 大輔 | MF | 26 |
| 大島 秀夫 | FW | 18 |
| 12 | GK | 立石 智紀 |
| 3 | DF | 中田 一三 |
| 14 | DF | 鈴木 和裕 |
| 19 | MF | 村井 慎二 |
| 13 | FW | 林 丈統 |
メンバー交代
| ヘジス | ▼ | 69' |
| 松井 大輔 | ▲ |
| 67' | ▼ | 廣山 望 |
| ▲ | 鈴木 和裕 | |
| 73' | ▼ | 武藤 真一 |
| ▲ | 村井 慎二 | |
| 76' | ▼ | 小倉 隆史 |
| ▲ | 林 丈統 |
警告・退場
| 遠藤 保仁 | 30' | 🟨 |
| ヘジス | 62' | 🟨 |
| 熱田 眞 | 74' | 🟨 |
🟨 |
28' | 中西 永輔 |
🟨 |
84' | 鈴木 和裕 |
🟨 |
87' | 山口 智 |
監督
エンゲルス
ザムフィール
審判団
| 主審 | 原田 秀昭 |
|---|---|
| 副審 |
江角 直樹 九里 孝 |
| 第4審 | 高橋 佳久 |
|---|
その他
| 対戦 | 京都パープルサンガ vs ジェフユナイテッド市原 |
|---|---|
| 大会 | J1 2nd 第1節第1日 |
| 試合日時 | 2000年6月24日 19:04 |
| 会場 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場 |
| 入場者数 | 4,521 |
| 天候 | 雨時々曇 / 気温: 25.3℃ / 湿度: 80% |
過去の対戦カード
| 2000.03.11 | J1 1st 第1節 | 市原 | 6 - 1 | 京都 | 市原 |
| 1999.08.21 | J1 2nd 第4節 | 市原 | 2 - 1 | 京都 | 市原 |
| 1999.05.01 | J1 1st 第10節 | 京都 | 2 - 3 | 市原 | 西京極 |
| 1998.10.17 | J1 2nd 第11節 | 市原 | 1 - 2 | 京都 | 市原 |
| 1998.05.23 | YNC 予選Dグループ 第2節 | 京都 | 3 - 3 | 市原 | 西京極 |