1999年 J2 第27節第2日
(9月19日 14:01)
得点
| 金子 誠 | 11' | ⚽ |
| ⚽ | 35' | ツゥット |
| ⚽ | 69' | 浦田 尚希 |
スタッツ
| 11 | SH | 33 |
|---|---|---|
| 6 | CK | 8 |
| 24 | FK | 20 |
| 2 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 坂本 武久 | GK | 1 |
| 木村 哲昌 | DF | 2 |
| 渡邉 晋 | DF | 3 |
| 石原 大助 | DF | 5 |
| 仲田 建二 | DF | 6 |
| 金子 誠 | MF | 4 |
| 阿井 達也 | MF | 8 |
| 大柴 克友 | MF | 10 |
| 谷奥 優作 | MF | 20 |
| 堀井 岳也 | FW | 14 |
| 清水 武士 | FW | 16 |
| 1 | GK | 浦上 壮史 |
| 14 | DF | 中西 哲生 |
| 4 | DF | 小松崎 保 |
| 29 | DF | 森川 拓巳 |
| 15 | MF | 土居 義典 |
| 2 | MF | 高田 栄二 |
| 23 | MF | 久野 智昭 |
| 20 | MF | 長橋 康弘 |
| 12 | MF | 桂 秀樹 |
| 10 | FW | ティンガ |
| 9 | FW | ツゥット |
サブメンバー
| 伊藤 友彦 | GK | 22 |
| 小田切 道治 | DF | 28 |
| 新明 正広 | MF | 11 |
| 土橋 宏由樹 | MF | 12 |
| 赤尾 佳宣 | MF | 13 |
| 17 | GK | 笹原 義巳 |
| 16 | MF | 大塚 真司 |
| 19 | MF | 伊藤 彰 |
| 7 | FW | 菅野 賢一 |
| 13 | FW | 浦田 尚希 |
メンバー交代
| 清水 武士 | ▼ | 58' |
| 新明 正広 | ▲ | |
| 金子 誠 | ▼ | 76' |
| 赤尾 佳宣 | ▲ | |
| 谷奥 優作 | ▼ | 79' |
| 小田切 道治 | ▲ |
| 62' | ▼ | ティンガ |
| ▲ | 浦田 尚希 | |
| 67' | ▼ | 桂 秀樹 |
| ▲ | 伊藤 彰 | |
| 87' | ▼ | ツゥット |
| ▲ | 大塚 真司 |
警告・退場
| 木村 哲昌 | 65' | 🟨 |
| 仲田 建二 | 89' | 🟨 |
監督
勝俣 進
松本 育夫
審判団
| 主審 | 濱名 哲也 |
|---|---|
| 副審 |
黛 俊行 間島 宗一 |
| 第4審 | 遠山 昭仁 |
|---|
その他
| 対戦 | ヴァンフォーレ甲府 vs 川崎フロンターレ |
|---|---|
| 大会 | J2 第27節第2日 |
| 試合日時 | 1999年9月19日 14:01 |
| 会場 | 韮崎中央公園陸上競技場 |
| 入場者数 | 1,360 |
| 天候 | 曇のち晴 / 気温: 29.3℃ / 湿度: 64% |
過去の対戦カード
| 1999.05.23 | J2 第13節 | 川崎F | 3 - 1 | 甲府 | 等々力 |
| 1999.04.10 | J2 第5節 | 甲府 | 1 - 2 | 川崎F | 小瀬 |