1999年 J2 第25節第1日
(9月10日 14:00)
得点
堀井 岳也 | 59' | ⚽ |
吉田 悟 | 60' | ⚽ |
大柴 克友 | 89' | ⚽ |
⚽ | 27' | 佐藤 由紀彦 |
⚽ | 75' | アマラオ |
⚽ | 78' | 鏑木 享 |
⚽ | 80' | アウミール |
⚽ | 86' | アウミール |
スタッツ
9 | SH | 24 |
---|---|---|
3 | CK | 7 |
25 | FK | 21 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
坂本 武久 | GK | 1 |
木村 哲昌 | DF | 2 |
渡邉 晋 | DF | 3 |
石原 大助 | DF | 5 |
仲田 建二 | DF | 6 |
金子 誠 | MF | 4 |
阿井 達也 | MF | 8 |
大柴 克友 | MF | 10 |
土橋 宏由樹 | MF | 12 |
吉田 悟 | FW | 9 |
堀井 岳也 | FW | 14 |
22 | GK | 鈴木 敬之 |
12 | DF | 梅山 修 |
3 | DF | サンドロ |
26 | DF | 小峯 隆幸 |
8 | DF | 藤山 竜仁 |
7 | MF | 浅利 悟 |
6 | MF | 新條 宏喜 |
14 | MF | 佐藤 由紀彦 |
15 | MF | アウミール |
18 | MF | 岡元 勇人 |
11 | FW | アマラオ |
サブメンバー
伊藤 友彦 | GK | 22 |
谷奥 優作 | DF | 20 |
小田切 道治 | DF | 28 |
新明 正広 | MF | 11 |
北島 義生 | FW | 18 |
32 | GK | 仁田尾 博幸 |
5 | DF | 古邊 芳昇 |
16 | MF | 小池 知己 |
24 | MF | 小林 成光 |
17 | FW | 鏑木 享 |
メンバー交代
仲田 建二 | ▼ | 45' |
小田切 道治 | ▲ | |
金子 誠 | ▼ | 72' |
新明 正広 | ▲ |
64' | ▼ | 岡元 勇人 |
▲ | 鏑木 享 | |
71' | ▼ | 浅利 悟 |
▲ | 小池 知己 | |
85' | ▼ | 梅山 修 |
▲ | 古邊 芳昇 |
警告・退場
堀井 岳也 | 51' | 🟨 |
監督
勝俣 進
大熊 清
審判団
主審 | 中村 祐 |
---|---|
副審 |
五十川 和也 岡野 尚士 |
第4審 | 山田 和秀 |
---|
その他
対戦 | ヴァンフォーレ甲府 vs FC東京 |
---|---|
大会 | J2 第25節第1日 |
試合日時 | 1999年9月10日 14:00 |
会場 | 韮崎中央公園陸上競技場 |
入場者数 | 619 |
天候 | 晴時々曇 / 気温: 34.5℃ / 湿度: 52% |
過去の対戦カード
1999.06.27 | J2 第15節 | F東京 | 1 - 0 | 甲府 | 江戸川 |
1999.04.23 | J2 第7節 | 甲府 | 0 - 3 | F東京 | 小瀬 |