1999年 J2 第3節第1日
(3月28日 13:00)
得点
仲田 建二 | 22' | ⚽ |
⚽ | 52' | 阿部 良則 |
⚽ | 101' | 千葉 泰伸 |
スタッツ
17 | SH | 14 |
---|---|---|
8 | CK | 6 |
36 | FK | 16 |
0 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
坂本 武久 | GK | 1 |
木村 哲昌 | DF | 2 |
石原 大助 | DF | 5 |
仲田 建二 | DF | 6 |
萩原 慎也 | DF | 23 |
斉木 和人 | MF | 7 |
阿井 達也 | MF | 8 |
渡邉 晋 | MF | 3 |
大柴 克友 | MF | 10 |
吉田 悟 | FW | 9 |
堀井 岳也 | FW | 14 |
22 | GK | 石川 研 |
2 | DF | 山路 嘉人 |
6 | DF | 花山 英二 |
4 | DF | 渡辺 佳孝 |
7 | MF | 千葉 直樹 |
13 | MF | 蓮見 知弘 |
18 | MF | 御厨 景 |
3 | MF | 斎藤 克幸 |
16 | MF | 瀬川 誠 |
9 | FW | 高田 純 |
17 | FW | 阿部 良則 |
サブメンバー
伊藤 友彦 | GK | 22 |
金子 誠 | DF | 4 |
新明 正広 | MF | 11 |
土橋 宏由樹 | MF | 12 |
赤尾 佳宣 | MF | 13 |
1 | GK | 高橋 範夫 |
15 | DF | 中村 学 |
14 | MF | 千葉 泰伸 |
10 | MF | 中島 浩司 |
19 | FW | 伊藤 壇 |
メンバー交代
堀井 岳也 | ▼ | 61' |
金子 誠 | ▲ | |
大柴 克友 | ▼ | 82' |
新明 正広 | ▲ | |
吉田 悟 | ▼ | 96' |
赤尾 佳宣 | ▲ |
45' | ▼ | 渡辺 佳孝 |
▲ | 中島 浩司 | |
90' | ▼ | 高田 純 |
▲ | 伊藤 壇 | |
90' | ▼ | 蓮見 知弘 |
▲ | 千葉 泰伸 |
警告・退場
🟨 |
54' | 高田 純 |
🟨 |
74' | 花山 英二 |
🟨 |
88' | 蓮見 知弘 |
監督
勝俣 進
鈴木 武一
審判団
主審 | 砂川 恵一 |
---|---|
副審 |
武田 進 河合 英治 |
第4審 | 田草川 淳 |
---|
その他
対戦 | ヴァンフォーレ甲府 vs ベガルタ仙台 |
---|---|
大会 | J2 第3節第1日 |
試合日時 | 1999年3月28日 13:00 |
会場 | 韮崎中央公園陸上競技場 |
入場者数 | 1,038 |
天候 | 晴時々曇 / 気温: 18.0℃ / 湿度: 55% |