1998年 J1 2nd 第16節第1日
(11月7日 15:03)
得点
オウンゴール | 32' | ⚽ |
ストイコビッチ | 89' | ⚽ |
ストイコビッチ | 117' | ⚽ |
⚽ | 44' | 城 彰二 |
⚽ | 76' | 城 彰二 |
スタッツ
9 | SH | 17 |
---|---|---|
9 | CK | 8 |
24 | FK | 44 |
5 | 警告 | 0 |
1 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
伊藤 裕二 | GK | 1 |
石川 康 | DF | 31 |
飯島 寿久 | DF | 4 |
大岩 剛 | DF | 3 |
中谷 勇介 | DF | 27 |
望月 重良 | MF | 9 |
岡山 哲也 | MF | 21 |
ウリダ | MF | 7 |
平野 孝 | MF | 11 |
ストイコビッチ | FW | 10 |
福田 健二 | FW | 18 |
1 | GK | 川口 能活 |
4 | DF | 井原 正巳 |
17 | DF | 路木 龍次 |
15 | DF | 丸山 良明 |
14 | DF | 松田 直樹 |
18 | MF | 遠藤 彰弘 |
6 | MF | 上野 良治 |
10 | MF | バルディビエソ |
25 | MF | 中村 俊輔 |
9 | FW | 城 彰二 |
29 | FW | 安永 聡太郎 |
サブメンバー
河野 和正 | GK | 16 |
大森 征之 | DF | 25 |
古賀 正紘 | DF | 14 |
伊藤 卓 | MF | 20 |
小倉 隆史 | FW | 19 |
16 | GK | 榎本 達也 |
2 | DF | 神田 勝夫 |
11 | MF | 三浦 文丈 |
19 | MF | 寺川 能人 |
26 | FW | 木島 良輔 |
メンバー交代
福田 健二 | ▼ | 69' |
小倉 隆史 | ▲ |
77' | ▼ | バルディビエソ |
▲ | 寺川 能人 | |
116' | ▼ | 安永 聡太郎 |
▲ | 木島 良輔 |
警告・退場
ウリダ | 52' | 🟨 |
石川 康 | 58' | 🟨 |
ストイコビッチ | 65' | 🟨 |
飯島 寿久 | 104' | 🟨 |
飯島 寿久 | 108' | 🟨 |
飯島 寿久 | 108' | 🟥 |
審判団
主審 | 岡田 正義 |
---|---|
副審 |
柿花 和夫 大西 弘幸 |
第4審 | 小椋 剛 |
---|
その他
対戦 | 名古屋グランパスエイト vs 横浜マリノス |
---|---|
大会 | J1 2nd 第16節第1日 |
試合日時 | 1998年11月7日 15:03 |
会場 | 名古屋市瑞穂陸上競技場 |
入場者数 | 22,533 |
天候 | 曇時々晴 / 気温: 19.0℃ / 湿度: 50% |
過去の対戦カード
1998.05.09 | J1 1st 第12節 | 横浜M | 1 - 3 | 名古屋 | 横浜国 |
1997.10.01 | J1 2nd 第16節 | 横浜M | 1 - 2 | 名古屋 | 三ツ沢 |
1997.07.09 | J1 1st 第14節 | 名古屋 | 0 - 1 | 横浜M | 瑞穂陸 |
1996.10.05 | J1 第23節 | 名古屋 | 2 - 0 | 横浜M | 瑞穂陸 |
1996.03.30 | J1 第4節 | 横浜M | 0 - 1 | 名古屋 | 三ツ沢 |