1998年 J1 2nd 第5節第1日
(9月15日 16:04)
得点
⚽ | 28' | 中村 俊輔 |
⚽ | 74' | 安永 聡太郎 |
スタッツ
12 | SH | 13 |
---|---|---|
6 | CK | 4 |
24 | FK | 13 |
3 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
楢崎 正剛 | GK | 1 |
薩川 了洋 | DF | 3 |
原田 武男 | DF | 7 |
サンパイオ | DF | 8 |
三浦 淳宏 | MF | 6 |
山口 素弘 | MF | 5 |
フットレ | MF | 31 |
氏家 英行 | MF | 24 |
レディアコフ | FW | 30 |
遠藤 保仁 | FW | 27 |
永井 秀樹 | FW | 10 |
1 | GK | 川口 能活 |
5 | DF | 小村 徳男 |
4 | DF | 井原 正巳 |
8 | DF | 野田 知 |
2 | DF | 神田 勝夫 |
6 | MF | 上野 良治 |
28 | MF | ゴイコエチェア |
25 | MF | 中村 俊輔 |
18 | MF | 遠藤 彰弘 |
29 | FW | 安永 聡太郎 |
9 | FW | 城 彰二 |
サブメンバー
佐藤 浩 | GK | 16 |
埜下 荘司 | DF | 14 |
前田 浩二 | DF | 13 |
井上 雄幾 | MF | 23 |
吉田 孝行 | FW | 9 |
16 | GK | 榎本 達也 |
3 | DF | 鈴木 健仁 |
19 | MF | 寺川 能人 |
23 | FW | 平間 智和 |
20 | FW | 岡山 一成 |
メンバー交代
氏家 英行 | ▼ | 53' |
井上 雄幾 | ▲ | |
永井 秀樹 | ▼ | 67' |
吉田 孝行 | ▲ |
61' | ▼ | ゴイコエチェア |
▲ | 寺川 能人 | |
81' | ▼ | 安永 聡太郎 |
▲ | 平間 智和 |
警告・退場
サンパイオ | 22' | 🟨 |
薩川 了洋 | 38' | 🟨 |
フットレ | 86' | 🟨 |
🟨 |
34' | 野田 知 |
🟨 |
66' | 城 彰二 |
🟨 |
79' | 井原 正巳 |
審判団
主審 | アルフレド・ロダス |
---|---|
副審 |
土本 泰 深澤 卓司 |
第4審 | 八代 洋 |
---|
その他
対戦 | 横浜フリューゲルス vs 横浜マリノス |
---|---|
大会 | J1 2nd 第5節第1日 |
試合日時 | 1998年9月15日 16:04 |
会場 | 横浜国際総合競技場 |
入場者数 | 53,598 |
天候 | 曇のち雨 / 気温: 28.0℃ / 湿度: 83% |
過去の対戦カード
1998.03.21 | J1 1st 第1節 | 横浜M | 1 - 2 | 横浜F | 横浜国 |
1997.09.10 | J1 2nd 第11節 | 横浜F | 2 - 3 | 横浜M | 三ツ沢 |
1997.07.12 | J1 1st 第15節 | 横浜M | 1 - 0 | 横浜F | 三ツ沢 |
1996.11.02 | J1 第28節 | 横浜M | 1 - 2 | 横浜F | 三ツ沢 |
1996.04.20 | J1 第9節 | 横浜F | 1 - 2 | 横浜M | 三ツ沢 |