1998年 J1 1st 第14節第1日
(7月29日 19:01)
得点
| アレックス | 43' | ⚽ |
| オリバ | 76' | ⚽ |
スタッツ
| 14 | SH | 8 |
|---|---|---|
| 8 | CK | 3 |
| 18 | FK | 12 |
| 0 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 真田 雅則 | GK | 1 |
| 森岡 隆三 | DF | 11 |
| 斉藤 俊秀 | DF | 2 |
| 戸田 和幸 | DF | 14 |
| サントス | MF | 5 |
| 和田 雄三 | MF | 27 |
| アレックス | MF | 17 |
| 伊東 輝悦 | MF | 7 |
| 安藤 正裕 | MF | 3 |
| オリバ | FW | 8 |
| 澤登 正朗 | FW | 10 |
| 1 | GK | 楢崎 正剛 |
| 3 | DF | 薩川 了洋 |
| 14 | DF | 埜下 荘司 |
| 7 | DF | 原田 武男 |
| 5 | MF | 山口 素弘 |
| 27 | MF | 遠藤 保仁 |
| 6 | MF | 三浦 淳宏 |
| 8 | MF | サンパイオ |
| 30 | FW | レディアコフ |
| 31 | FW | フットレ |
| 10 | FW | 永井 秀樹 |
サブメンバー
| 羽田 敬介 | GK | 20 |
| 西澤 淳二 | DF | 19 |
| 大榎 克己 | MF | 6 |
| 長谷川 健太 | FW | 9 |
| 平松 康平 | FW | 26 |
| 16 | GK | 佐藤 浩 |
| 13 | DF | 前田 浩二 |
| 15 | MF | 瀬戸 春樹 |
| 2 | FW | 佐藤 一樹 |
| 9 | FW | 吉田 孝行 |
メンバー交代
| 和田 雄三 | ▼ | 77' |
| 西澤 淳二 | ▲ | |
| アレックス | ▼ | 83' |
| 長谷川 健太 | ▲ | |
| オリバ | ▼ | 89' |
| 大榎 克己 | ▲ |
| 59' | ▼ | 埜下 荘司 |
| ▲ | 瀬戸 春樹 | |
| 62' | ▼ | 永井 秀樹 |
| ▲ | 吉田 孝行 |
警告・退場
🟨 |
34' | 三浦 淳宏 |
🟨 |
41' | レディアコフ |
🟨 |
82' | 遠藤 保仁 |
審判団
| 主審 | レスリ- モットラム |
|---|---|
| 副審 |
中込 均 鈴木 亮哉 |
| 第4審 | 林 恒宏 |
|---|
その他
| 対戦 | 清水エスパルス vs 横浜フリューゲルス |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第14節第1日 |
| 試合日時 | 1998年7月29日 19:01 |
| 会場 | 日本平スタジアム |
| 入場者数 | 10,873 |
| 天候 | 晴 / 気温: 26.0℃ / 湿度: 84% |
過去の対戦カード
| 1998.06.06 | YNC 予選Cグループ 第5節 | 横浜F | 2 - 3 | 清水 | 三ツ沢 |
| 1997.07.30 | J1 2nd 第1節 | 清水 | 3 - 1 | 横浜F | 日本平 |
| 1997.07.16 | J1 1st 第16節 | 横浜F | 4 - 3 | 清水 | 三ツ沢 |
| 1996.10.02 | J1 第22節 | 清水 | 4 - 2 | 横浜F | 国立 |
| 1996.06.12 | YNC 予選Bグループ Round 2 2nd Leg | 清水 | 3 - 3 | 横浜F | 日本平 |