1998年 J1 1st 第10節第1日
(5月2日 19:03)
得点
| 渡辺 毅 | 9' | ⚽ |
| 加藤 望 | 50' | ⚽ |
| ⚽ | 6' | 岡山 哲也 |
| ⚽ | 48' | バウド |
| ⚽ | 113' | 岡山 哲也 |
スタッツ
| 17 | SH | 13 |
|---|---|---|
| 6 | CK | 10 |
| 22 | FK | 25 |
| 3 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 佐藤 大 | GK | 20 |
| 萩村 滋則 | DF | 14 |
| 渡辺 毅 | DF | 4 |
| 森川 拓巳 | DF | 27 |
| 片野坂 知宏 | MF | 18 |
| 下平 隆宏 | MF | 5 |
| 沢田 謙太郎 | MF | 2 |
| 大野 敏隆 | MF | 13 |
| 加藤 望 | MF | 11 |
| シルバ | FW | 7 |
| バジーリオ | FW | 10 |
| 1 | GK | 伊藤 裕二 |
| 31 | DF | 石川 康 |
| 5 | DF | トーレス |
| 27 | DF | 中谷 勇介 |
| 14 | DF | 古賀 正紘 |
| 9 | MF | 望月 重良 |
| 21 | MF | 岡山 哲也 |
| 7 | MF | バウド |
| 11 | MF | 平野 孝 |
| 10 | FW | ストイコビッチ |
| 18 | FW | 福田 健二 |
サブメンバー
| 土肥 洋一 | GK | 1 |
| 入江 徹 | DF | 24 |
| 渡辺 光輝 | MF | 16 |
| 明神 智和 | MF | 17 |
| 酒井 直樹 | FW | 12 |
| 16 | GK | 河野 和正 |
| 4 | DF | 飯島 寿久 |
| 8 | MF | 浅野 哲也 |
| 28 | MF | 滝澤 邦彦 |
| 13 | FW | 野口 幸司 |
メンバー交代
| 沢田 謙太郎 | ▼ | 63' |
| 渡辺 光輝 | ▲ | |
| バジーリオ | ▼ | 90' |
| 酒井 直樹 | ▲ |
| 45' | ▼ | ストイコビッチ |
| ▲ | 野口 幸司 | |
| 80' | ▼ | 福田 健二 |
| ▲ | 滝澤 邦彦 | |
| 105' | ▼ | 中谷 勇介 |
| ▲ | 飯島 寿久 |
警告・退場
| 下平 隆宏 | 44' | 🟨 |
| シルバ | 55' | 🟨 |
| 片野坂 知宏 | 56' | 🟨 |
🟨 |
69' | 石川 康 |
🟨 |
75' | 望月 重良 |
審判団
| 主審 | 太田 潔 |
|---|---|
| 副審 |
下村 昌昭 金田 英司 |
| 第4審 | 今 武司 |
|---|
その他
| 対戦 | 柏レイソル vs 名古屋グランパスエイト |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第10節第1日 |
| 試合日時 | 1998年5月2日 19:03 |
| 会場 | 日立柏サッカー場 |
| 入場者数 | 7,223 |
| 天候 | 雨のち曇 / 気温: 21.0℃ / 湿度: 88% |
過去の対戦カード
| 1997.08.30 | J1 2nd 第8節 | 名古屋 | 1 - 0 | 柏 | 瑞穂陸 |
| 1997.05.07 | J1 1st 第7節 | 柏 | 1 - 0 | 名古屋 | 柏 |
| 1997.03.26 | YNC 予選Dグループ 第5節 | 柏 | 1 - 1 | 名古屋 | 柏 |
| 1997.03.19 | YNC 予選Dグループ 第3節 | 名古屋 | 1 - 1 | 柏 | 瑞穂陸 |
| 1996.09.28 | J1 第21節 | 名古屋 | 1 - 2 | 柏 | 瑞穂陸 |