1997年 J1 2nd 第12節第1日
(9月13日 14:04)
得点
シモン | 44' | ⚽ |
名塚 善寛 | 52' | ⚽ |
ロペス | 67' | ⚽ |
ロペス | 77' | ⚽ |
シモン | 101' | ⚽ |
⚽ | 43' | 深川 友貴 |
⚽ | 69' | アレックス |
⚽ | 73' | クラウジーニョ |
⚽ | 78' | 内田 利広 |
スタッツ
33 | SH | 19 |
---|---|---|
5 | CK | 6 |
24 | FK | 20 |
0 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
掛川 誠 | GK | 16 |
高田 哲也 | DF | 12 |
公文 裕明 | DF | 6 |
名塚 善寛 | DF | 8 |
クラウジオ | DF | 4 |
松川 友明 | MF | 17 |
田坂 和昭 | MF | 3 |
反町 康治 | MF | 14 |
シモン | MF | 5 |
岩本 輝雄 | MF | 13 |
ロペス | FW | 10 |
23 | GK | 下川 誠吾 |
2 | DF | 木澤 正徳 |
6 | DF | 神田 勝夫 |
18 | DF | 梶野 智 |
4 | DF | ジャン |
27 | MF | クラウジーニョ |
7 | MF | 米倉 誠 |
28 | MF | アレックス |
15 | MF | 皆本 勝弘 |
12 | FW | 横山 貴之 |
19 | FW | 深川 友貴 |
サブメンバー
吉田 明博 | GK | 23 |
岩元 洋成 | DF | 2 |
三木 隆司 | DF | 27 |
西山 哲平 | MF | 15 |
坂井 浩 | FW | 25 |
1 | GK | 武田 治郎 |
29 | DF | 清水 和男 |
20 | DF | 百武 義成 |
16 | MF | 内田 利広 |
30 | FW | 卜部 太郎 |
メンバー交代
反町 康治 | ▼ | 45' |
西山 哲平 | ▲ | |
クラウジオ | ▼ | 79' |
三木 隆司 | ▲ | |
高田 哲也 | ▼ | 95' |
岩元 洋成 | ▲ |
64' | ▼ | 深川 友貴 |
▲ | 卜部 太郎 | |
64' | ▼ | 皆本 勝弘 |
▲ | 内田 利広 | |
89' | ▼ | 米倉 誠 |
▲ | 百武 義成 |
警告・退場
🟨 |
13' | ジャン |
審判団
主審 | 松村 和彦 |
---|---|
副審 |
九里 孝 金子 聡一郎 |
第4審 | 藤原 禎 |
---|
その他
対戦 | ベルマーレ平塚 vs セレッソ大阪 |
---|---|
大会 | J1 2nd 第12節第1日 |
試合日時 | 1997年9月13日 14:04 |
会場 | 平塚競技場 |
入場者数 | 5,471 |
天候 | 晴時々曇 / 気温: 24.0℃ / 湿度: 71% |
過去の対戦カード
1997.05.24 | J1 1st 第10節 | C大阪 | 0 - 2 | 平塚 | 福井 |
1996.10.16 | J1 第24節 | 平塚 | 3 - 1 | C大阪 | 平塚 |
1996.04.03 | J1 第5節 | C大阪 | 2 - 3 | 平塚 | 長居2 |
1995.10.14 | J1 NICOS 第16節 | C大阪 | 1 - 0 | 平塚 | 長居2 |
1995.08.23 | J1 NICOS 第4節 | 平塚 | 1 - 0 | C大阪 | 平塚 |