1997年 J1 1st 第6節第1日
(5月3日 16:04)
得点
石丸 清隆 | 76' | ⚽ |
⚽ | 81' | 阿部 良則 |
⚽ | 91' | マグロン |
スタッツ
16 | SH | 16 |
---|---|---|
5 | CK | 9 |
21 | FK | 13 |
0 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
佐野 友昭 | GK | 16 |
岩井 厚裕 | DF | 4 |
森 秀昭 | DF | 2 |
古邊 芳昇 | DF | 14 |
篠田 善之 | MF | 23 |
中込 正行 | MF | 6 |
中払 大介 | MF | 27 |
リエップ | MF | 10 |
石丸 清隆 | MF | 8 |
竹元 義幸 | FW | 34 |
上野 優作 | FW | 20 |
26 | GK | 大石 尚哉 |
2 | DF | 石川 康 |
14 | DF | 廣長 優志 |
4 | DF | 林 健太郎 |
5 | MF | 柱谷 哲二 |
20 | MF | 長谷部 茂利 |
25 | MF | 山田 卓也 |
15 | MF | 三浦 泰年 |
8 | FW | 北澤 豪 |
10 | FW | 石塚 啓次 |
22 | FW | マグロン |
サブメンバー
塚本 秀樹 | GK | 1 |
西 政治 | DF | 25 |
中田 一三 | MF | 13 |
永井 篤志 | MF | 11 |
山下 芳輝 | FW | 9 |
19 | GK | 小針 清允 |
18 | DF | 菅原 智 |
12 | MF | 永井 秀樹 |
28 | MF | 渡辺 淳一 |
23 | FW | 阿部 良則 |
メンバー交代
竹元 義幸 | ▼ | 75' |
山下 芳輝 | ▲ | |
リエップ | ▼ | 82' |
中田 一三 | ▲ |
45' | ▼ | 三浦 泰年 |
▲ | 阿部 良則 | |
61' | ▼ | 石塚 啓次 |
▲ | 渡辺 淳一 | |
86' | ▼ | 北澤 豪 |
▲ | 永井 秀樹 |
警告・退場
🟨 |
56' | 石川 康 |
審判団
主審 | ゾラン・ペトロヴィッチ |
---|---|
副審 |
柳沢 和也 山城 大 |
第4審 | 今村 亮一 |
---|
その他
対戦 | アビスパ福岡 vs ヴェルディ川崎 |
---|---|
大会 | J1 1st 第6節第1日 |
試合日時 | 1997年5月3日 16:04 |
会場 | 東平尾公園博多の森球技場 |
入場者数 | 14,021 |
天候 | 曇 / 気温: 24.0℃ / 湿度: 61% |
過去の対戦カード
1996.10.05 | J1 第23節 | V川崎 | 1 - 2 | 福岡 | 等々力 |
1996.08.21 | YNC 予選Bグループ Round 7 2nd Leg | V川崎 | 0 - 1 | 福岡 | 等々力 |
1996.08.17 | YNC 予選Bグループ Round 7 1st Leg | 福岡 | 2 - 5 | V川崎 | 博多球 |
1996.03.30 | J1 第4節 | 福岡 | 1 - 2 | V川崎 | 博多球 |