1997年 J1 1st 第3節第1日
(4月19日 15:02)
得点
| ⚽ | 47' | オウンゴール |
| ⚽ | 51' | ロペス |
スタッツ
| 9 | SH | 9 |
|---|---|---|
| 4 | CK | 3 |
| 28 | FK | 28 |
| 1 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 森下 申一 | GK | 1 |
| カポネ | DF | 3 |
| 平岡 靖成 | DF | 18 |
| カルロス | DF | 4 |
| 山口 貴之 | MF | 15 |
| 塩谷 伸介 | MF | 7 |
| 吉田 達磨 | MF | 23 |
| 西田 吉洋 | MF | 2 |
| 大熊 裕司 | MF | 6 |
| 藤吉 信次 | FW | 11 |
| クレーベル | FW | 9 |
| 1 | GK | 小島 伸幸 |
| 12 | DF | 高田 哲也 |
| 6 | DF | 公文 裕明 |
| 8 | DF | 名塚 善寛 |
| 4 | DF | クラウジオ |
| 7 | MF | 中田 英寿 |
| 13 | MF | 岩本 輝雄 |
| 17 | MF | 松川 友明 |
| 3 | MF | 田坂 和昭 |
| 10 | FW | ロペス |
| 11 | FW | 野口 幸司 |
サブメンバー
| 慶越 雄二 | GK | 21 |
| 井原 康秀 | DF | 5 |
| 松山 吉之 | MF | 30 |
| 野口 裕司 | MF | 13 |
| 永田 崇 | FW | 19 |
| 16 | GK | 掛川 誠 |
| 22 | DF | 宮澤 浩 |
| 18 | MF | 原崎 政人 |
| 20 | MF | 河合 崇泰 |
| 9 | FW | 関 浩二 |
メンバー交代
| 吉田 達磨 | ▼ | 45' |
| 松山 吉之 | ▲ | |
| 塩谷 伸介 | ▼ | 52' |
| 永田 崇 | ▲ | |
| カルロス | ▼ | 73' |
| 野口 裕司 | ▲ |
| 69' | ▼ | ロペス |
| ▲ | 関 浩二 | |
| 85' | ▼ | 松川 友明 |
| ▲ | 原崎 政人 |
警告・退場
| カルロス | 66' | 🟨 |
審判団
| 主審 | 柿花 和夫 |
|---|---|
| 副審 |
石山 昇 奥谷 彰男 |
| 第4審 | 石田 宏之 |
|---|
その他
| 対戦 | 京都パープルサンガ vs ベルマーレ平塚 |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第3節第1日 |
| 試合日時 | 1997年4月19日 15:02 |
| 会場 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場 |
| 入場者数 | 7,193 |
| 天候 | 晴 / 気温: 18.0℃ / 湿度: 23% |
過去の対戦カード
| 1996.11.02 | J1 第28節 | 平塚 | 0 - 1 | 京都 | 平塚 |
| 1996.06.05 | YNC 予選Aグループ Round 1 2nd Leg | 平塚 | 3 - 1 | 京都 | 平塚 |
| 1996.06.01 | YNC 予選Aグループ Round 1 1st Leg | 京都 | 1 - 1 | 平塚 | 西京極 |
| 1996.04.20 | J1 第9節 | 京都 | 0 - 2 | 平塚 | 西京極 |