1997年 J1 1st 第1節第1日
(4月12日 15:03)
得点
望月 重良 | 5' | ⚽ |
平野 孝 | 48' | ⚽ |
⚽ | 27' | 西澤 明訓 |
⚽ | 67' | 高 正云 |
⚽ | 79' | 森島 寛晃 |
スタッツ
11 | SH | 10 |
---|---|---|
4 | CK | 4 |
25 | FK | 14 |
0 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
伊藤 裕二 | GK | 1 |
飯島 寿久 | DF | 4 |
大岩 剛 | DF | 3 |
滝澤 邦彦 | DF | 28 |
古賀 正紘 | DF | 14 |
浅野 哲也 | MF | 8 |
望月 重良 | MF | 9 |
岡山 哲也 | MF | 21 |
平野 孝 | MF | 17 |
ストイコビッチ | FW | 10 |
リカルジーニョ | FW | 7 |
21 | GK | ジルマール |
2 | DF | 木澤 正徳 |
15 | DF | 皆本 勝弘 |
17 | DF | 藏田 茂樹 |
27 | DF | 佐々木 崇浩 |
7 | MF | 米倉 誠 |
10 | MF | マノエル |
8 | MF | 森島 寛晃 |
5 | MF | 古賀 一成 |
11 | FW | 高 正云 |
9 | FW | 西澤 明訓 |
サブメンバー
本田 征治 | GK | 23 |
西ヶ谷 隆之 | DF | 6 |
喜名 哲裕 | MF | 12 |
伊藤 健次 | FW | 31 |
森山 泰行 | FW | 15 |
22 | GK | 武田 亘弘 |
14 | DF | 村田 一弘 |
16 | MF | 内田 利広 |
12 | FW | 横山 貴之 |
19 | FW | 深川 友貴 |
メンバー交代
浅野 哲也 | ▼ | 83' |
喜名 哲裕 | ▲ | |
リカルジーニョ | ▼ | 83' |
森山 泰行 | ▲ |
66' | ▼ | 古賀 一成 |
▲ | 横山 貴之 |
警告・退場
🟨 |
31' | 藏田 茂樹 |
🟨 |
44' | 米倉 誠 |
🟨 |
89' | 横山 貴之 |
審判団
主審 | ハンス・ライヒワルト |
---|---|
副審 |
石山 昇 江角 直樹 |
第4審 | 野田 祐樹 |
---|
その他
対戦 | 名古屋グランパスエイト vs セレッソ大阪 |
---|---|
大会 | J1 1st 第1節第1日 |
試合日時 | 1997年4月12日 15:03 |
会場 | 名古屋市瑞穂陸上競技場 |
入場者数 | 17,480 |
天候 | 晴 / 気温: 19.0℃ / 湿度: 20% |
過去の対戦カード
1996.11.09 | J1 第30節 | 名古屋 | 2 - 1 | C大阪 | 瑞穂陸 |
1996.08.21 | YNC 予選Bグループ Round 7 2nd Leg | C大阪 | 3 - 1 | 名古屋 | 長居 |
1996.08.17 | YNC 予選Bグループ Round 7 1st Leg | 名古屋 | 6 - 1 | C大阪 | 長良川 |
1996.04.27 | J1 第10節 | C大阪 | 3 - 2 | 名古屋 | 長居2 |
1995.11.08 | J1 NICOS 第21節 | C大阪 | 1 - 0 | 名古屋 | 長居2 |