1996年 J1 第30節第1日
(11月9日 14:30)
得点
| 岡山 哲也 | 25' | ⚽ |
| 小倉 隆史 | 45' | ⚽ |
| ⚽ | 12' | マノエル |
スタッツ
| 19 | SH | 6 |
|---|---|---|
| 5 | CK | 7 |
| 27 | FK | 24 |
| 0 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 伊藤 裕二 | GK | 1 |
| 飯島 寿久 | DF | 4 |
| 大岩 剛 | DF | 3 |
| 西ヶ谷 隆之 | DF | 2 |
| トーレス | DF | 5 |
| 浅野 哲也 | MF | 8 |
| デュリックス | MF | 7 |
| 岡山 哲也 | MF | 6 |
| 平野 孝 | MF | 9 |
| 小倉 隆史 | FW | 11 |
| 望月 重良 | FW | 10 |
| 1 | GK | ジルマール |
| 2 | DF | 木澤 正徳 |
| 6 | DF | 神田 勝夫 |
| 4 | DF | 村田 一弘 |
| 3 | DF | 百武 義成 |
| 9 | MF | 古賀 一成 |
| 7 | MF | 米倉 誠 |
| 11 | MF | マノエル |
| 5 | MF | 梶野 智 |
| 8 | FW | 森島 寛晃 |
| 10 | FW | 西澤 明訓 |
サブメンバー
| 石川 研 | GK | 16 |
| 加藤 泰明 | DF | 13 |
| 喜名 哲裕 | MF | 12 |
| オリビエ | MF | 14 |
| 森山 泰行 | FW | 15 |
| 16 | GK | 武田 亘弘 |
| 13 | DF | 世良田 顕一 |
| 12 | DF | 皆本 勝弘 |
| 14 | MF | 横山 貴之 |
| 15 | FW | 深川 友貴 |
メンバー交代
| 浅野 哲也 | ▼ | 54' |
| 喜名 哲裕 | ▲ | |
| 望月 重良 | ▼ | 70' |
| 森山 泰行 | ▲ | |
| 岡山 哲也 | ▼ | 82' |
| オリビエ | ▲ |
| 66' | ▼ | 神田 勝夫 |
| ▲ | 横山 貴之 | |
| 76' | ▼ | 梶野 智 |
| ▲ | 深川 友貴 | |
| 86' | ▼ | マノエル |
| ▲ | 皆本 勝弘 |
警告・退場
🟨 |
20' | 木澤 正徳 |
🟨 |
39' | 米倉 誠 |
🟨 |
83' | マノエル |
審判団
| 主審 | 岡田 正義 |
|---|---|
| 副審 |
伊崎 公男 金子 聡一郎 |
| 第4審 | 清水 孝雄 |
|---|
その他
| 対戦 | 名古屋グランパスエイト vs セレッソ大阪 |
|---|---|
| 大会 | J1 第30節第1日 |
| 試合日時 | 1996年11月9日 14:30 |
| 会場 | 名古屋市瑞穂陸上競技場 |
| 入場者数 | 21,358 |
| 天候 | 晴のち曇 / 気温: 20.0℃ / 湿度: 68% |
過去の対戦カード
| 1996.08.21 | YNC 予選Bグループ Round 7 2nd Leg | C大阪 | 3 - 1 | 名古屋 | 長居 |
| 1996.08.17 | YNC 予選Bグループ Round 7 1st Leg | 名古屋 | 6 - 1 | C大阪 | 長良川 |
| 1996.04.27 | J1 第10節 | C大阪 | 3 - 2 | 名古屋 | 長居2 |
| 1995.11.08 | J1 NICOS 第21節 | C大阪 | 1 - 0 | 名古屋 | 長居2 |
| 1995.09.13 | J1 NICOS 第9節 | 名古屋 | 0 - 1 | C大阪 | 瑞穂陸 |