1996年 J1 第28節第1日
(11月2日 15:04)
得点
| ビスコンティ | 56' | ⚽ |
| ⚽ | 40' | 前園 真聖 |
| ⚽ | 89' | サンパイオ |
スタッツ
| 9 | SH | 9 |
|---|---|---|
| 2 | CK | 5 |
| 29 | FK | 24 |
| 3 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 中河 昌彦 | GK | 1 |
| 小村 徳男 | DF | 5 |
| 井原 正巳 | DF | 4 |
| 松田 直樹 | DF | 7 |
| 永山 邦夫 | MF | 8 |
| ビスコンティ | MF | 11 |
| 鈴木 正治 | MF | 2 |
| サパタ | MF | 6 |
| 鈴木 健仁 | MF | 3 |
| アコスタ | FW | 9 |
| 三浦 文丈 | FW | 10 |
| 1 | GK | 楢崎 正剛 |
| 4 | DF | 大嶽 直人 |
| 3 | DF | 薩川 了洋 |
| 2 | DF | 前田 浩二 |
| 5 | MF | 山口 素弘 |
| 8 | MF | サンパイオ |
| 11 | MF | 森山 佳郎 |
| 10 | MF | ジーニョ |
| 6 | MF | 三浦 淳宏 |
| 7 | FW | 前園 真聖 |
| 9 | FW | エバイール |
サブメンバー
| 伊藤 卓弥 | GK | 16 |
| 大森 健作 | DF | 15 |
| 寺川 能人 | MF | 14 |
| 安永 聡太郎 | FW | 12 |
| 島田 周輔 | FW | 13 |
| 16 | GK | 森 敦彦 |
| 12 | DF | 小泉 淳嗣 |
| 13 | MF | 原田 武男 |
| 14 | FW | 服部 浩紀 |
| 15 | FW | 前田 治 |
メンバー交代
| 三浦 文丈 | ▼ | 78' |
| 安永 聡太郎 | ▲ |
警告・退場
| アコスタ | 27' | 🟨 |
| 井原 正巳 | 61' | 🟨 |
| 松田 直樹 | 74' | 🟨 |
🟨 |
32' | エバイール |
🟨 |
34' | 山口 素弘 |
🟨 |
61' | 大嶽 直人 |
審判団
| 主審 | 田中 賢二 |
|---|---|
| 副審 |
山口 森久 恩氏 孝夫 |
| 第4審 | 三保谷 進 |
|---|
その他
| 対戦 | 横浜マリノス vs 横浜フリューゲルス |
|---|---|
| 大会 | J1 第28節第1日 |
| 試合日時 | 1996年11月2日 15:04 |
| 会場 | 横浜市三ツ沢公園球技場 |
| 入場者数 | 12,016 |
| 天候 | 雨時々曇 / 気温: 14.0℃ / 湿度: 87% |
過去の対戦カード
| 1996.04.20 | J1 第9節 | 横浜F | 1 - 2 | 横浜M | 三ツ沢 |
| 1995.10.07 | J1 NICOS 第15節 | 横浜M | 1 - 0 | 横浜F | 三ツ沢 |
| 1995.08.19 | J1 NICOS 第3節 | 横浜F | 2 - 1 | 横浜M | 三ツ沢 |
| 1995.05.10 | J1 サントリー 第15節 | 横浜M |
0 - 0
(4 PK 5) |
横浜F | 三ツ沢 |
| 1995.03.25 | J1 サントリー 第3節 | 横浜F | 0 - 1 | 横浜M | 国立 |