1995年       J1 NICOS 第15節第1日
    
          (10月7日 15:03)
    
    
      
      
                  
            
              | 0 | - | 0 | 
                          
                | 0 | - | 0 | 
                                      
                | 0 | 延長 | 0 | 
                                      
                | 0 | - | 0 | 
                                      
                | ( 2 | PK | 4 ) | 
                      
               
      
     
  スタッツ
  
    
      | 18 | SH | 12 | 
    
      | 4 | CK | 8 | 
    
      | 33 | FK | 29 | 
    
      | 1 | 警告 | 2 | 
    
    | 0 | 退場 | 1 | 
  
        スターティングメンバー
    
      
        
                      
              | 下川 健一 | GK | 1 | 
                      
              | 五十嵐 和也 | DF | 2 | 
                      
              | サンドロ | DF | 5 | 
                      
              | 真中 幹夫 | DF | 4 | 
                      
              | 武藤 真一 | DF | 3 | 
                      
              | 後藤 義一 | MF | 8 | 
                      
              | 中西 永輔 | MF | 11 | 
                      
              | 江尻 篤彦 | MF | 7 | 
                      
              | マスロバル | MF | 10 | 
                      
              | バシリエビッチ | MF | 6 | 
                      
              | 城 彰二 | FW | 9 | 
                  
       
      
        
                      
              | 1 | GK | 佐藤 洋平 | 
                      
              | 4 | DF | 大野 俊三 | 
                      
              | 3 | DF | 秋田 豊 | 
                      
              | 5 | DF | モーゼル | 
                      
              | 6 | MF | 本田 泰人 | 
                      
              | 2 | MF | 内藤 就行 | 
                      
              | 11 | MF | 石井 正忠 | 
                      
              | 9 | MF | 栗田 泰次郎 | 
                      
              | 7 | MF | 相馬 直樹 | 
                      
              | 8 | FW | 増田 忠俊 | 
                      
              | 10 | FW | レオナルド | 
                  
       
     
      サブメンバー
    
      
        
                      
              | 立石 智紀 | GK | 16 | 
                      
              | 山本 健二 | DF | 12 | 
                      
              | 越後 和男 | MF | 13 | 
                      
              | 後藤 太郎 | MF | 14 | 
                      
              | 新村 泰彦 | FW | 15 | 
                  
       
      
        
                      
              | 16 | GK | 古川 昌明 | 
                      
              | 12 | DF | 賀谷 英司 | 
                      
              | 13 | DF | 小川 雅已 | 
                      
              | 14 | MF | 古賀 聡 | 
                      
              | 15 | FW | 真中 靖夫 | 
                  
       
     
  
      メンバー交代
    
      
      
                  
                          
                | 58' | ▼ | レオナルド | 
              
                |  | ▲ | 真中 靖夫 | 
                          
                | 65' | ▼ | 栗田 泰次郎 | 
              
                |  | ▲ | 古賀 聡 | 
                          
                | 68' | ▼ | 石井 正忠 | 
              
                |  | ▲ | 賀谷 英司 | 
                      
               
     
  
      警告・退場
    
      
      
                  
                          
                | 🟨 | 21' | モーゼル | 
                          
                | 🟨 | 80' | モーゼル | 
                          
                | 🟥 | 80' | モーゼル | 
                      
               
     
  
  
  審判団
  
  その他
  
    
      | 対戦 | ジェフユナイテッド市原
        vs
        鹿島アントラーズ | 
    
      | 大会 | J1 NICOS 第15節第1日 | 
        
      | 試合日時 | 1995年10月7日 15:03 | 
              
        | 会場 | 市原臨海競技場 | 
              
        | 入場者数 | 13,032 | 
              
        | 天候 | 曇
          / 気温: 20.0℃
          / 湿度: 53% | 
          
  過去の対戦カード
  
    
          | 1995.08.19 | J1 NICOS 第3節 | 鹿島 | 5 - 1 | 市原 | カシマ | 
    
          | 1995.06.28 | J1 サントリー 第20節 | 市原 | 2 - 1 | 鹿島 | 市原 | 
    
          | 1995.04.12 | J1 サントリー 第8節 | 鹿島 | 3 - 1 | 市原 | カシマ | 
    
          | 1994.10.26 | J1 NICOS 第15節 | 鹿島 | 0 - 1 | 市原 | カシマ | 
    
          | 1994.08.27 | J1 NICOS 第5節 | 市原 | 1 - 4 | 鹿島 | 栃木 |