1995年 J1 サントリー 第4節第1日
(3月29日 19:03)
得点
| 山田 隆裕 | 24' | ⚽ |
| 鈴木 正治 | 78' | ⚽ |
| 鈴木 健仁 | 119' | ⚽ |
| ⚽ | 82' | ルーファー |
| ⚽ | 84' | ルーファー |
スタッツ
| 13 | SH | 17 |
|---|---|---|
| 5 | CK | 5 |
| 20 | FK | 30 |
| 1 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 松永 成立 | GK | 1 |
| 小村 徳男 | DF | 5 |
| 井原 正巳 | DF | 4 |
| 鈴木 正治 | DF | 2 |
| 松田 直樹 | DF | 3 |
| 山田 隆裕 | MF | 10 |
| 野田 知 | MF | 8 |
| 古賀 正人 | MF | 9 |
| ビスコンティ | MF | 11 |
| サパタ | MF | 6 |
| メディナベージョ | FW | 7 |
| 1 | GK | 下川 健一 |
| 3 | DF | 中西 永輔 |
| 4 | DF | 真中 幹夫 |
| 2 | DF | 鈴木 和裕 |
| 5 | DF | バシリエビッチ |
| 8 | MF | 後藤 義一 |
| 7 | MF | 江尻 篤彦 |
| 6 | MF | 秋葉 忠宏 |
| 10 | MF | マスロバル |
| 9 | FW | 城 彰二 |
| 11 | FW | ルーファー |
サブメンバー
| 川口 能活 | GK | 16 |
| 鈴木 健仁 | DF | 12 |
| 寺川 能人 | MF | 14 |
| 神野 卓哉 | FW | 15 |
| 安永 聡太郎 | FW | 13 |
| 16 | GK | 立石 智紀 |
| 12 | DF | 山本 健二 |
| 13 | MF | 藤川 久孝 |
| 14 | MF | 野々村 芳和 |
| 15 | FW | 申 在範 |
メンバー交代
| 古賀 正人 | ▼ | 65' |
| 寺川 能人 | ▲ | |
| 山田 隆裕 | ▼ | 75' |
| 鈴木 健仁 | ▲ | |
| 鈴木 正治 | ▼ | 98' |
| 神野 卓哉 | ▲ |
| 79' | ▼ | 中西 永輔 |
| ▲ | 山本 健二 | |
| 79' | ▼ | 後藤 義一 |
| ▲ | 野々村 芳和 |
警告・退場
| 山田 隆裕 | 53' | 🟨 |
🟨 |
43' | 秋葉 忠宏 |
審判団
| 主審 | 菊地 秀夫 |
|---|---|
| 副審 |
濱口 和明 樫野 高義 |
| 第4審 | 伊藤 隆俊 |
|---|
その他
| 対戦 | 横浜マリノス vs ジェフユナイテッド市原 |
|---|---|
| 大会 | J1 サントリー 第4節第1日 |
| 試合日時 | 1995年3月29日 19:03 |
| 会場 | 横浜市三ツ沢公園球技場 |
| 入場者数 | 11,978 |
| 天候 | 曇時々雨 / 気温: 15.0℃ / 湿度: 42% |
過去の対戦カード
| 1994.11.02 | J1 NICOS 第17節 | 横浜M | 3 - 2 | 市原 | 国立 |
| 1994.09.03 | J1 NICOS 第7節 | 市原 | 2 - 3 | 横浜M | 国立 |
| 1994.05.18 | J1 サントリー 第17節 | 横浜M | 1 - 2 | 市原 | 博多陸 |
| 1994.04.06 | J1 サントリー 第7節 | 市原 | 3 - 2 | 横浜M | 国立 |
| 1993.11.27 | J1 NICOS 第15節 | 横浜M | 2 - 0 | 市原 | 博多陸 |