1994年 J1 NICOS 第9節第1日
(9月10日 18:32)
得点
| ルンメニゲ | 80' | ⚽ |
| ⚽ | 14' | エジソン |
| ⚽ | 27' | ベッチーニョ |
| ⚽ | 30' | 名良橋 晃 |
| ⚽ | 43' | ベッチーニョ |
スタッツ
| 12 | SH | 14 |
|---|---|---|
| 6 | CK | 9 |
| 21 | FK | 19 |
| 2 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 土田 尚史 | GK | 1 |
| 池田 太 | DF | 4 |
| チョウ キジェ | DF | 3 |
| ブッフバルト | DF | 6 |
| 堀 孝史 | MF | 2 |
| 浅野 哲也 | MF | 8 |
| 池田 伸康 | MF | 9 |
| 杉山 弘一 | MF | 5 |
| バイン | MF | 10 |
| 佐藤 慶明 | FW | 11 |
| 岡野 雅行 | FW | 7 |
| 1 | GK | 小島 伸幸 |
| 6 | DF | 公文 裕明 |
| 4 | DF | 名塚 善寛 |
| 2 | DF | 名良橋 晃 |
| 3 | DF | 田坂 和昭 |
| 8 | MF | 岩元 洋成 |
| 5 | MF | 高田 哲也 |
| 10 | MF | ベッチーニョ |
| 9 | MF | エジソン |
| 11 | FW | 野口 幸司 |
| 7 | FW | アウミール |
サブメンバー
| 高橋 範夫 | GK | 16 |
| 田口 禎則 | DF | 12 |
| 広瀬 治 | MF | 14 |
| 望月 聡 | MF | 13 |
| ルンメニゲ | FW | 15 |
| 16 | GK | 古島 清人 |
| 12 | DF | 山本 富士雄 |
| 13 | MF | 松山 広敦 |
| 14 | MF | 西山 哲平 |
| 15 | FW | 大本 忠輝 |
メンバー交代
| 池田 伸康 | ▼ | 45' |
| 広瀬 治 | ▲ | |
| 岡野 雅行 | ▼ | 72' |
| ルンメニゲ | ▲ |
| 69' | ▼ | ベッチーニョ |
| ▲ | 西山 哲平 | |
| 79' | ▼ | 野口 幸司 |
| ▲ | 松山 広敦 |
警告・退場
| 池田 伸康 | 11' | 🟨 |
| チョウ キジェ | 50' | 🟨 |
🟨 |
78' | 公文 裕明 |
審判団
| 主審 | 濱名 哲也 |
|---|---|
| 副審 |
大倉 健史 伊崎 公男 |
| 第4審 | 安元 利充 |
|---|
その他
| 対戦 | 浦和レッズ vs ベルマーレ平塚 |
|---|---|
| 大会 | J1 NICOS 第9節第1日 |
| 試合日時 | 1994年9月10日 18:32 |
| 会場 | 埼玉県営大宮公園サッカー場 |
| 入場者数 | 9,230 |
| 天候 | 晴一時雨 / 気温: 27.0℃ / 湿度: 80% |
過去の対戦カード
| 1994.06.04 | J1 サントリー 第19節 | 平塚 | 2 - 4 | 浦和 | 平塚 |
| 1994.04.13 | J1 サントリー 第9節 | 浦和 | 4 - 1 | 平塚 | 駒場 |