1994年 J1 サントリー 第9節第1日
(4月13日 19:02)
得点
福田 正博 | 6' | ⚽ |
福田 正博 | 42' | ⚽ |
福田 正博 | 48' | ⚽ |
福田 正博 | 82' | ⚽ |
⚽ | 40' | ベッチーニョ |
スタッツ
19 | SH | 14 |
---|---|---|
3 | CK | 9 |
27 | FK | 25 |
1 | 警告 | 5 |
0 | 退場 | 1 |
スターティングメンバー
土田 尚史 | GK | 1 |
堀 孝史 | DF | 2 |
田口 禎則 | DF | 3 |
チョウ キジェ | DF | 4 |
杉山 弘一 | DF | 5 |
柱谷 幸一 | MF | 6 |
保坂 信之 | MF | 7 |
ルンメニゲ | MF | 10 |
岡野 雅行 | MF | 8 |
福田 正博 | FW | 9 |
佐藤 慶明 | FW | 11 |
1 | GK | 小島 伸幸 |
6 | DF | 名塚 善寛 |
2 | DF | 名良橋 晃 |
4 | DF | 岩本 輝雄 |
3 | DF | 渡辺 卓 |
7 | MF | 反町 康治 |
8 | MF | エジソン |
5 | MF | 信藤 健仁 |
10 | MF | ベッチーニョ |
11 | FW | 野口 幸司 |
9 | FW | ミランジーニャ |
サブメンバー
田北 雄気 | GK | 16 |
池田 太 | DF | 12 |
岡島 清延 | MF | 13 |
三上 明紀 | FW | 14 |
水内 猛 | FW | 15 |
16 | GK | 古島 清人 |
12 | DF | 公文 裕明 |
14 | MF | 松山 大地 |
13 | MF | 松山 広敦 |
15 | FW | 大本 忠輝 |
メンバー交代
岡野 雅行 | ▼ | 76' |
三上 明紀 | ▲ | |
福田 正博 | ▼ | 86' |
水内 猛 | ▲ |
56' | ▼ | 反町 康治 |
▲ | 大本 忠輝 |
警告・退場
チョウ キジェ | 71' | 🟨 |
🟨 |
30' | ベッチーニョ |
🟨 |
34' | 信藤 健仁 |
🟨 |
34' | 反町 康治 |
🟨 |
57' | 信藤 健仁 |
🟥 |
57' | 信藤 健仁 |
🟨 |
59' | 渡辺 卓 |
審判団
主審 | 塩屋園 文一 |
---|---|
副審 |
佐藤 満 黛 俊行 |
第4審 | 谷川 悟 |
---|
その他
対戦 | 浦和レッズ vs ベルマーレ平塚 |
---|---|
大会 | J1 サントリー 第9節第1日 |
試合日時 | 1994年4月13日 19:02 |
会場 | 浦和市駒場スタジアム |
入場者数 | 9,408 |
天候 | 曇時々雨 / 気温: 15.0℃ / 湿度: 45% |