1994年 J1 サントリー 第2節第1日
(3月16日 19:01)
得点
大石 隆夫 | 80' | ⚽ |
スタッツ
12 | SH | 4 |
---|---|---|
12 | CK | 2 |
14 | FK | 21 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
森下 申一 | GK | 1 |
東川 昌典 | DF | 5 |
伊達 倫央 | DF | 4 |
遠藤 昌浩 | DF | 2 |
パウス | DF | 3 |
古俣 健次 | MF | 6 |
吉田 裕幸 | MF | 8 |
吉田 光範 | MF | 7 |
ファネンブルグ | MF | 10 |
中山 雅史 | FW | 9 |
鈴木 将方 | FW | 11 |
1 | GK | ハーフナー・ディド |
5 | DF | ガルサ |
4 | DF | 小杉 敏之 |
3 | DF | 藤川 久孝 |
2 | DF | 小川 誠一 |
8 | MF | 江川 重光 |
7 | MF | ジョルジーニョ |
6 | MF | 鶴田 道弘 |
9 | MF | エリベウトン |
11 | FW | 後藤 太郎 |
10 | FW | 森山 泰行 |
サブメンバー
大神 友明 | GK | 16 |
吉村 寿洋 | DF | 12 |
長澤 徹 | MF | 13 |
大石 隆夫 | FW | 14 |
松原 良香 | FW | 15 |
16 | GK | 伊藤 裕二 |
12 | DF | 森 直樹 |
13 | DF | 浅野 哲也 |
14 | MF | 飯島 寿久 |
15 | FW | 平野 孝 |
メンバー交代
吉田 光範 | ▼ | 21' |
大石 隆夫 | ▲ |
66' | ▼ | ガルサ |
▲ | 森 直樹 | |
85' | ▼ | 小川 誠一 |
▲ | 浅野 哲也 |
警告・退場
大石 隆夫 | 73' | 🟨 |
中山 雅史 | 87' | 🟨 |
🟨 |
15' | ガルサ |
審判団
主審 | 塩屋園 文一 |
---|---|
副審 |
土本 泰 唐木田 徹 |
第4審 | 永田 亨 |
---|
その他
対戦 | ジュビロ磐田 vs 名古屋グランパスエイト |
---|---|
大会 | J1 サントリー 第2節第1日 |
試合日時 | 1994年3月16日 19:01 |
会場 | ジュビロ磐田サッカースタジアム |
入場者数 | 13,529 |
天候 | 曇のち雨 / 気温: 15.0℃ / 湿度: 24% |
過去の対戦カード
1993.09.18 | YNC 第3節 | 名古屋 | 1 - 3 | 磐田 | 名古屋港 |