ベガルタ仙台 歴代順位
| 年 | 順位 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | J2 | 7位 | 16 | 14 | 8 | 62 |
| 2024 | J2 | 6位 | 18 | 10 | 10 | 64 |
| 2023 | J2 | 16位 | 12 | 12 | 18 | 48 |
| 2022 | J2 | 7位 | 18 | 9 | 15 | 63 |
| 2021 | J1 | 19位 | 5 | 13 | 20 | 28 |
| 2020 | J1 | 17位 | 6 | 10 | 18 | 28 |
| 2019 | J1 | 11位 | 12 | 5 | 17 | 41 |
| 2018 | J1 | 11位 | 13 | 6 | 15 | 45 |
| 2017 | J1 | 12位 | 11 | 8 | 15 | 41 |
| 2016 | J1 | 12位 | 13 | 4 | 17 | 43 |
| 2015 | J1 | 14位 | 9 | 8 | 17 | 35 |
| 2014 | J1 | 14位 | 9 | 11 | 14 | 38 |
| 2013 | J1 | 13位 | 11 | 12 | 11 | 45 |
| 2012 | J1 | 2位 | 15 | 12 | 7 | 57 |
| 2011 | J1 | 4位 | 14 | 14 | 6 | 56 |
| 2010 | J1 | 14位 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 2009 | J2 | 1位 | 32 | 10 | 9 | 106 |
| 2008 | J2 | 3位 | 18 | 16 | 8 | 70 |
| 2007 | J2 | 4位 | 24 | 11 | 13 | 83 |
| 2006 | J2 | 5位 | 21 | 14 | 13 | 77 |
| 2005 | J2 | 4位 | 19 | 11 | 14 | 68 |
| 2004 | J2 | 6位 | 15 | 14 | 15 | 59 |
| 2003 | J1 | 15位 | 5 | 9 | 16 | 24 |
| 2002 | J1 | 13位 | 11 | 1 | 18 | 32 |
| 2001 | J2 | 2位 | 27 | 5 | 12 | 83 |
| 2000 | J2 | 5位 | 19 | 2 | 19 | 55 |
| 1999 | J2 | 9位 | 10 | 4 | 22 | 31 |
通算
| J1 14 シーズン |
| J2 13 シーズン |
| J3 0 シーズン |